Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 93
Data do documento | Título | Autor(es) | Autor(es) |
26-Abr-2019 | Redes neurais aplicadas ao cálculo de ajuste do lançador de foguetes não-guiados | Graça, Luiz Otávio Cordeiro Fontenelle | - |
30-Mai-2019 | Projeto de controlador de atitude do veículo lançador de satélites por seleção de modo via método genético-neural | Silva, Paulo Renato Pereira | - |
2019 | Contribuições no desenvolvimento e validação de monitores de cintilação GPS: uma abordagem alternativa de baixo custo para uso em larga escala | Freitas, Moisés José dos Santos | - |
1-Nov-2018 | Análise da exposição humana aos níveis de RNI emitidas pelas ERBs na faixa de 2,5 Ghz localizadas em um distrito piloto em São Luís –Ma | Almeida, Genilson Pavão | - |
5-Fev-2019 | Ferramenta de pré-processamento e visualização de dados do DATASUS | Mendes, Diego Pereira | - |
26-Abr-2019 | Implementação de uma ferramenta computacional para verificação do ajuste do lançador em lançamentos de foguetes não-guiados | Borges, Ricardo Silva | - |
11-Out-2018 | Algoritmo análise de pico a pico positivo para detecção de irregularidades ionosféricas com dados de satélites C/NOFS E GPS | Silva, Eduardo Nunes | - |
9-Out-2019 | Uso de Redes Neurais Convolucionais na segmentação de vias urbanas asfaltadas em imagens de satélite RGB: estudo de caso em São Luís – MA | Pacheco Junior, João Batista | - |
2019 | Detecção e isolamento de falhas no sistema de atuação de foguetes utilizando grafos de ligação (bond graph) | Ferreira, Thallys Anderson Machado | - |
31-Jan-2019 | Redes neurais aplicadas na estratégia de ponderação de partículas em SLAM | Viana, Francisco dos Santos | - |
28-Ago-2019 | Desenvolvimento e simulação de um computador de bordo para o Veículo Lançador de Microssatélites (VLM) | Tavares Júnior, Adalberto José Araújo | - |
2019 | Análise da distribuição de calor na área de um lançador de foguetes de médio porte do centro de lançamento de Alcântara | Souza, Diógenes Leite | - |
13-Set-2019 | Análise de vibração no transportador do foguete: modelagem através de representação em espaço de estados e grafos de ligação | Mendes, Vagner Cutrim | - |
3-Out-2019 | Desenvolvimento de um sistema supervisório para o sistema automático de combate a princípio de incêndio do prédio depósito de propulsores do CLA | Oliveira, Eryck de Araújo | - |
8-Jul-2019 | Desenvolvimento de um sistema de baixo custo para voos suborbitais | Moura, Waldenê de Melo | - |
19-Jun-2019 | Análise da qualidade do software mínimo por meio da elucidação priorizada de requisitos | Santos, Weldys da Cruz | - |
10-Set-2019 | Tiúba wi-fi manager: uma proposta para o gerenciamento da rede wi-fi da vila de contêineres da Universidade Estadual do Maranhão | Silva, Lucas Jeferson da Costa | - |
6-Jun-2019 | Proposta de um sistema de trajetografia para veículos espaciais baseado em telemetria | Cantanhede, Nilton Rodrigues | - |
29-Jan-2019 | Desenvolvimento de um código computacional para calcular a transferência de calor em paredes multicamadas | Gonçalves Filho, Pedro Batalha | - |
19-Ago-2019 | Projeto LQG/LTR de um veículo lançador de satélites de modelo reduzido via norma hankel por inteligência artificial / Paulo Ricardo Almeida Forte | Forte, Paulo Ricardo Almeida | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 93