Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 99
Data do documento | Título | Autor(es) | Autor(es) |
9-Set-2021 | Análise inteligente de mídias sociais para potencializar gestão de relacionamento com clientes | Sousa, Gustavo Nogueira de | - |
29-Abr-2021 | Usando agregação de classificadores na detecção de patologias pulmonares usando deep learning em imagens de tomografia computadorizada | Silva, Lúcio Flávio de Jesus | - |
20-Set-2019 | Uma nova meta-heurística adaptativa baseada em vetor de avaliações para otimização de portfólios de investimentos | Costa, Letícia de Fátima Corrêa | - |
2019 | Aplicações de Algoritmos de Aprendizado de Máquina em CRM: Uma Revisão Sistemática da Literatura | Chagas, Beatriz Nery R. | - |
30-Set-2019 | Plataforma para reconhecimento da linguagem brasileira de sinais utilizando Kinect | Alexandre, Alex Luis da Costa | - |
28-Fev-2019 | Análise e predição de desempenho de alunos da graduação a partir da inserção de material de apoio em ambientes virtuais de aprendizagem | Mendes, Luciana da Conceição Ferreira | - |
26-Abr-2019 | Redes neurais aplicadas ao cálculo de ajuste do lançador de foguetes não-guiados | Graça, Luiz Otávio Cordeiro Fontenelle | - |
30-Mai-2019 | Projeto de controlador de atitude do veículo lançador de satélites por seleção de modo via método genético-neural | Silva, Paulo Renato Pereira | - |
2019 | Contribuições no desenvolvimento e validação de monitores de cintilação GPS: uma abordagem alternativa de baixo custo para uso em larga escala | Freitas, Moisés José dos Santos | - |
1-Nov-2018 | Análise da exposição humana aos níveis de RNI emitidas pelas ERBs na faixa de 2,5 Ghz localizadas em um distrito piloto em São Luís –Ma | Almeida, Genilson Pavão | - |
5-Fev-2019 | Ferramenta de pré-processamento e visualização de dados do DATASUS | Mendes, Diego Pereira | - |
26-Abr-2019 | Implementação de uma ferramenta computacional para verificação do ajuste do lançador em lançamentos de foguetes não-guiados | Borges, Ricardo Silva | - |
11-Out-2018 | Algoritmo análise de pico a pico positivo para detecção de irregularidades ionosféricas com dados de satélites C/NOFS E GPS | Silva, Eduardo Nunes | - |
9-Out-2019 | Uso de Redes Neurais Convolucionais na segmentação de vias urbanas asfaltadas em imagens de satélite RGB: estudo de caso em São Luís – MA | Pacheco Junior, João Batista | - |
2019 | Detecção e isolamento de falhas no sistema de atuação de foguetes utilizando grafos de ligação (bond graph) | Ferreira, Thallys Anderson Machado | - |
31-Jan-2019 | Redes neurais aplicadas na estratégia de ponderação de partículas em SLAM | Viana, Francisco dos Santos | - |
28-Ago-2019 | Desenvolvimento e simulação de um computador de bordo para o Veículo Lançador de Microssatélites (VLM) | Tavares Júnior, Adalberto José Araújo | - |
2019 | Análise da distribuição de calor na área de um lançador de foguetes de médio porte do centro de lançamento de Alcântara | Souza, Diógenes Leite | - |
13-Set-2019 | Análise de vibração no transportador do foguete: modelagem através de representação em espaço de estados e grafos de ligação | Mendes, Vagner Cutrim | - |
3-Out-2019 | Desenvolvimento de um sistema supervisório para o sistema automático de combate a princípio de incêndio do prédio depósito de propulsores do CLA | Oliveira, Eryck de Araújo | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 99