Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 99
Data do documento | Título | Autor(es) | Autor(es) |
31-Mar-2021 | Desenvolvimento de um aplicativo nas plataformas Android e IOS utilizando comunicação segura para a solução VoIP UEMA | - | Moraes, Magno Castro |
10-Fev-2023 | Aplicação de técnicas de aprendizagem de máquina com seleção de variáveis na previsão de receitas públicas de capitais brasileiras: estudo de caso das receitas transferidas de São Luís. | - | Pimentel, Cláudia Patrícia Silva |
31-Mar-2021 | Implantação do projeto URCA – uso racional de carros para mobilidade urbana nas cidades inteligentes | - | Lima Júnior, Luiz Carlos Chaves |
29-Mar-2019 | Solução de comunicação sem fio em frequência sub-GHz baseada em LPWA para IoT | - | Carvalho, Giselle Braga |
7-Abr-2021 | Avaliação das dificuldades enfrentadas em projetos ERP sob a perspectiva do analista de implantação | Costa Neto, Gerson de Oliveira | - |
2019 | Sintonia do filtro alfa-beta-gama em rastreio de foguetes para extração da informação do fim de fase propulsada | Rocha, Brenno Rodrigo Corrêa | - |
27-Out-2022 | Métodos para calcular percentual de área de cobertura a partir de dados advindos do radio mobile | Pinheiro, Philipe Manoel Ramos. | - |
2018 | Desenvolvimento de um software educacional para simulação de escoamento em meios porosos utilizando o método dos elementos finitos | Nogueira, Kaio Henrique Ferreira Nogueira de | - |
2019 | Modelagem e controle de um sistema de conversão de energia oceânica utilizando Bond Graph | Silva, Reginaldo Nunes da | - |
11-Out-2019 | Desenvolvimento de um identificador de falhas para motor trifásico de indução baseado em máquinas de vetores de suporte implementado em cloud | Araújo Segundo, Jacyeude de Morais Passos | - |
2020 | Projeto de reestruturação do software guará | Figueiredo, Júlio Cardoso Vidal de | - |
6-Nov-2020 | JAI: processo de desenvolvimento de jogos digitais acessíveis ao público idoso | Xavier, Leonardo Frazão | - |
30-Set-2020 | Desenvolvimento de ferramenta de sistematização para acompanhamento de autoestudo por meio de recomendação de informação baseada em contexto | Borges, Leilanne Francisca Dias | - |
31-Jul-2020 | Redes neurais convolucionais aplicadas à detecção de defeitos em redes de energia ao longo de linhas ferroviárias | Costa, João Pedro Augusto | - |
30-Set-2020 | Caracterização de canal rádio móvel em túnel urbano na faixa de 700 MHZ | Sá, Marcos José dos Passos | - |
25-Ago-2020 | Uma solução para fusão de dados em plataformas de resolução de conflitos | Lima Júnior, Emanuel Gilvan Souza | - |
22-Jun-2020 | Desenvolvimento de antenas em poliamida com a geometria pré-fractal de Koch | Evangelista, Arianne dos Santos Ferreira | - |
26-Mai-2020 | URCA: uso racional de carros nas cidades inteligentes | Costa, Ana Paula Ferreira | - |
4-Mar-2021 | Oscilador pierce com sensor a ondas de love na malha de realimentação | Bernardes, Dailan de Jesus Pereira | - |
3-Set-2021 | Diagnóstico da inovação aberta entre as instituições de pesquisa e as empresas no cenário brasileiro | Reis, Apoena Mendes Sousa dos | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 99