Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1736
Título: | Modelagem e controle de um sistema de conversão de energia oceânica utilizando Bond Graph |
Autor(es): | Silva, Reginaldo Nunes da |
Data do documento: | 2019 |
Editor: | UEMA |
Resumo: | Atualmente, a geração de energia elétrica é fundamental para o crescimento econômico e industrial de uma nação. O aumento da preocupação com as fontes de energia certamente é um dos temas mais latentes da atualidade, principalmente por questões ambientais. Diante disso, há um estímulo em direção às fontes de energias renováveis, destacando-se aqui aquelas que vêm dos oceanos, principalmente por serem abundantes e acessíveis em muitas situações, além de serem fontes inesgotáveis de energia limpa. A geração de energia elétrica a partir desses recursos utiliza diversas tecnologias que se apresentam em diferentes estágios e que aplicam diferentes conceitos, como energia das ondas, correntes marítimas, gradiente de temperatura e de salinidade. O principal problema no desenvolvimento dessas tecnologias é a eficiência da conversão. Diante disso, este trabalho propõe realizar a modelagem e controle de um sistema de conversão de energia oceânica utilizando gerador de indução duplamente alimentado, com o uso da ferramenta Bond Graph. Tendo a modelagem uma grande importância para compreensão do sistema que está sendo desenvolvido, permite visualizá-lo como ele é ou como se deseja que seja, bem como, especificar o comportamento do sistema e proporcionar a construção deste. O conversor de energia é composto por duas turbinas e um flutuador, cada um conectado a um DFIG, este sistema converte a energia contida nas correntes marítimas e ondas oceânicas em energia elétrica. O objetivo do trabalho é realizar o acoplamento elétrico do sistema, avaliar a operação do sistema hidrocinético com velocidade de correntes marítimas de 0.8 e 2.5 m/s, e para o flutuador avaliar as condições de operação em que apresentam ondas com alturas variando de 1 a 3 metros e períodos de 1 a 8 segundos. A modelagem possibilitou avaliar os parâmetros para operação de sistemas de conversão de energia oceânica e os resultados mostraram que os controladores modelados para o sistema atuaram de maneira eficaz e satisfatória, pois as potências geradas em todas as condições de operação do sistema cumpriram os requisitos para a máquina de indução, que permitem variações de até 30% da potência nominal do gerador, aproximadamente. O sistema hidrocinético operou em velocidade subsíncrona e próximo da síncrona e o flutuador em velocidade subsíncrona e supersíncrona |
Palavras-chave: | Energia oceânica Bond Graph Modelagem Computacional |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Engenharia da Computação e Sistemas - CCT - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Reginaldo_Nunes_da_Silva_2019.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.