Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 107
| Data do documento | Título | Autor(es) | Autor(es) |
| 26-Abr-2019 | Implementação de uma ferramenta computacional para verificação do ajuste do lançador em lançamentos de foguetes não-guiados | Borges, Ricardo Silva | - |
| 11-Out-2018 | Algoritmo análise de pico a pico positivo para detecção de irregularidades ionosféricas com dados de satélites C/NOFS E GPS | Silva, Eduardo Nunes | - |
| 9-Out-2019 | Uso de Redes Neurais Convolucionais na segmentação de vias urbanas asfaltadas em imagens de satélite RGB: estudo de caso em São Luís – MA | Pacheco Junior, João Batista | - |
| 2019 | Detecção e isolamento de falhas no sistema de atuação de foguetes utilizando grafos de ligação (bond graph) | Ferreira, Thallys Anderson Machado | - |
| 31-Jan-2019 | Redes neurais aplicadas na estratégia de ponderação de partículas em SLAM | Viana, Francisco dos Santos | - |
| 28-Ago-2019 | Desenvolvimento e simulação de um computador de bordo para o Veículo Lançador de Microssatélites (VLM) | Tavares Júnior, Adalberto José Araújo | - |
| 2019 | Análise da distribuição de calor na área de um lançador de foguetes de médio porte do centro de lançamento de Alcântara | Souza, Diógenes Leite | - |
| 13-Set-2019 | Análise de vibração no transportador do foguete: modelagem através de representação em espaço de estados e grafos de ligação | Mendes, Vagner Cutrim | - |
| 3-Out-2019 | Desenvolvimento de um sistema supervisório para o sistema automático de combate a princípio de incêndio do prédio depósito de propulsores do CLA | Oliveira, Eryck de Araújo | - |
| 8-Jul-2019 | Desenvolvimento de um sistema de baixo custo para voos suborbitais | Moura, Waldenê de Melo | - |
| 19-Jun-2019 | Análise da qualidade do software mínimo por meio da elucidação priorizada de requisitos | Santos, Weldys da Cruz | - |
| 10-Set-2019 | Tiúba wi-fi manager: uma proposta para o gerenciamento da rede wi-fi da vila de contêineres da Universidade Estadual do Maranhão | Silva, Lucas Jeferson da Costa | - |
| 6-Jun-2019 | Proposta de um sistema de trajetografia para veículos espaciais baseado em telemetria | Cantanhede, Nilton Rodrigues | - |
| 29-Jan-2019 | Desenvolvimento de um código computacional para calcular a transferência de calor em paredes multicamadas | Gonçalves Filho, Pedro Batalha | - |
| 19-Ago-2019 | Projeto LQG/LTR de um veículo lançador de satélites de modelo reduzido via norma hankel por inteligência artificial | Forte, Paulo Ricardo Almeida | - |
| 11-Mar-2019 | Caracterização banda larga na faixa de 2,5 GHz em áreas de vivência com predominância de vegetação para projetos de parques digitais | Batista, Jairon Viana | - |
| 10-Set-2019 | Caracterização de canal em banda estreita nas faixas de 900 MHz e 2,4 GHz em áreas de vivência com predominância de vegetação para projetos de parques digitais | Santos, Amanda Beatriz Cunha dos | - |
| 28-Nov-2019 | Metodologia para cálculo do ajuste do lançador de foguetes de sondagem baseada em simulação de trajetória e método de otimização | Silva Júnior, José Ribamar Ribeiro | - |
| 26-Abr-2019 | Cálculo da dispersão de pontos de impacto de foguetes não controlados | Ferreira, Ighor Caetano Silva | - |
| 2013 | Scase: aplicativo web para cálculo e análise de sustentabilidade ambiental baseada na emergia | França, Wellington Luis Mineiro. | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 107