Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 47
Data do documento | Título | Autor(es) | Autor(es) |
29-Jan-2019 | Avaliação de impactos ambientais no Lago Açu (Área de proteção ambiental da Baixada Maranhense e Sítio Ramsar com a aplicação de biomarcadores em espécies nativas | Pereira, Dayane Pestana | - |
2016 | Fecundidade e tipo de desova de Prochilodus lineatus (Characiformes, Prochilodontidae na área de proteção ambiental da Baixada Maranhense) Brasil | Machado, Draytiane da Silva | - |
18-Nov-2016 | Biomarcadores em caranguejo uçá (Ucides cordatus) para monitoramento ambiental em áreas portuárias | Andrade, Ticianne de Sousa de Oliveira Mota | - |
15-Dez-2016 | Ecomorfologia e características funcionais da comunidade de peixe em sistema lacustre no município de Viana | Campos, Gleison Andrade | - |
21-Nov-2017 | Eugenol como anestésico para a espécie acara preto (Cichlasoma bimaculatum) | Farias Junior, Luis Fernandes da Silva | - |
2016 | Identificação molecular de ostras nativas do Maranhão utilizando o gene Coi | Lopes, Rodolf Gabriel Prazeres Silva | - |
2018 | Variabilidade genética da pescada amarela (Cynoscion acoupa - Sciaenidae, Lacepède, 1801) e percepção ambiental dos pescadores para sua conservação no litoral maranhense, Brasil | Guimarães, Ricardo Fonseca. | - |
2018 | Ensaios ecotoxicológicos e biomarcadores na avaliação da água de três nascentes situadas na Área de Proteção Ambiental do Maracanã, São Luís – MA | Campos, Vivian Cristina Sodré. | - |
24-Nov-2017 | Potencial extrativo e biologia reprodutiva do caranguejo-uçá, Ucides cordatus, Linnaeus 1763 em manguezais do litoral maranhense, Brasil | Sousa, Daniele Borges de. | - |
11-Nov-2017 | Composição e distribuição da macrofauna bêntica da região entremarés da Raposa, Maranhão, Brasil | Cutrim, Allana Stéphanie Tavares. | - |
2017 | Biomarcadores morfológicos em Hoplias malabaricus (Pisces, Characiformes, Erythrinidae) em ambiente dulcícola da área de proteção da baixada maranhense (Brasil) | Freitas, Lucenilde Carvalho de. | - |
2017 | Morfologia e taxonomia dos peixes (Actinopterygii: Teleostei) marinhos e estuarinos comerciais do Maranhão | Santana, Thiago Campos de | - |
2016 | Variação morfometrica e alometria de Cetengreaulis edintulus (Curver,1829) (Ostruchys Engraulidae) na costra do Brasil | Cavalcante, Adriana do Nascimento. | - |
23-Nov-2015 | Utilização de resíduos do pescado na elaboração de sub-produtos: silagem, compostagem e curtumização | Nunes, Leonildes Ribeiro | - |
17-Dez-2015 | Caracterização e resfriamento do sêmen do Matrinchã Brycon amazonicus (Spix & Agassiz, 1829) | Pereira, Anderson Da Silveira | - |
2015 | Um modelo preditivo baseado em biomarcadores em peixes aplicado a uma área protegida do Maranhão | Sousa, Débora Batista Pinheiro | - |
2016 | Biomarcadores em peixes como ferramenta na avaliação da qualidade de ambientes estuarinos na Ilha do Maranhão, Brasil. | Cantanhêde, Sildiane Martins | - |
10-Dez-2015 | Composição, estrutura e aspectos reprodutivos das principais espécies da fauna acompanhante da pescaria de zangaria na Reserva Extrativista de Cururupu, Maranhão | Veras, Polliana Farias | - |
14-Dez-2015 | Conhecimento tradicional, biologia reprodutiva e seguro defeso em duas comunidades da Área de Proteção Ambiental da Baixada Maranhense Brasil. | Dantas, Janaína Gomes | - |
30-Nov-2015 | Biomarcadores histopatologias em duas especies de bagres (Pisce, Ariidae) de importância econômica na Baía de São Marcos Maranhão. | Torres, Hetty Salvino | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 47