Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5449
Título: | O modelo Lokta-Volterra: sistema presa-presador |
Título(s) alternativo(s): | The Lokta-Volterra model: prey-prey system |
Autor(es): | Matos, Safyra Lourranne Rabelo |
Orientador: | Costa, Felix Silva |
Membro da Banca: | Sousa, Ítalo José Lima de |
Membro da Banca: | Luz, Renato Rodrigues |
Data do documento: | 2025 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | Na presente Monografia, ´e apresentada um estudo sobre o modelo de Lotka-Volterra, que descreve a dinˆamica de popula¸c˜oes no sistema presa-predador. Inicialmente, s˜ao abordados modelos cl´assicos de crescimento populacional, como os de Malthus e Verhulst, destacando suas limita¸c˜oes. Em seguida, o modelo de Lotka-Volterra ´e introduzido para explicar oscila¸c˜oes nas popula¸c˜oes de presas e predadores, com base em equa¸c˜oes diferenciais. O estudo tamb´em analisa modifica¸c˜oes no modelo, como o crescimento log´ıstico da presa e o impacto do extrativismo (pesca). Conclui-se que o modelo permite prever varia¸c˜oes populacionais e pode ser aplicado em ecologia e gest˜ao de recursos naturais |
Resumo: | In this monograph, a study is presented on the Lotka-Volterra model, which describes population dynamics in a predator-prey system. Initially, classical models of population growth, such as those by Malthus and Verhulst, are discussed, highlighting their limitations. Then, the Lotka-Volterra model is introduced to explain oscillations in prey and predator populations based on differential equations. The study also analyzes modifications to the model, such as logistic growth of the prey and the impact of extractivism (fishing). It is concluded that the model allows for the prediction of population variations and can be applied in ecology and natural resource management |
Palavras-chave: | Lotka-Volterra Presa-Predador Dinˆamica populacional Crescimento populacional Lotka-Volterra Population dynamics Prey-Predator Population growth |
Aparece nas coleções: | Curso de Licenciatura em Matemática - CECEN - UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC – SAFYRA LOURRANNE RABELO MATOS – LIC. EM MATEMÁTICA – CECEN UEMA 2025.pdf | PDF A | 665.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.