Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 196
Data do documento | Título | Autor(es) | Autor(es) |
27-Jun-2017 | Análise e modelagem do erro de sensores e atuadores em um braço robótico controlado com Arduino | - | Pereira, Rodrigo Rafael Pinheiro |
4-Dez-2017 | Coletor solar com tubo de vidro evacuado utilizando lâmpadas fluorescentes descartadas pela Universidade Estadual do Maranhão | - | Cutrim, Josué Lucas Sousa |
2017 | Um estudo da qualidade da gasolina a partir dos parâmetros exigidos nas normas vigentes | - | Serra, Kassio Felipe da Costa |
2016 | Aplicação do evento kaizen no processo de troca de Correia Transportadora: um estudo de caso na mineradora Vale S.A | - | Soares, Lucyano Henrique Teixeira |
2017 | Análise de falhas utilizando métodos de ensaios não destrutivos em soldas | - | Tavares, Thalyson Furtado |
2016 | Aplicação do Evento Kaizen no Processo de Troca de Correia Transportadora: um estudo de caso na mineradora Vale S.A | - | Soares, Lucyano Henrique Teixeira; SILVA, Paulo Jonatas Costa da |
2016 | Modelagem computacional de transferência de calor por condução em uma parede plana composta | - | Alencar, Maria Virlene Silva |
4-Dez-2017 | Análise de um sistema de refrigeração de expansão indireta | - | Lima, Gabriel Aguiar |
1-Dez-2017 | Análise exergética de painéis fotovoltaicos com ênfase na investigação e otimização térmica | - | Costa, Erykson Marconny da Silva |
2014 | Estudo dos tipos de refrigeração utilizados nos processos de usinagem: refrigeração abundante, refrigeração MQL e sem refrigeração | - | Santos, Thiago Aguiar |
2017 | Uma breve abordagem do emprego de CLP na automação Pneumática | - | Galdino, Wanderson Cintra |
2015 | Estudo da usinabilidade dos aços inoxidáveis a partir da variação dos parâmetros de corte: uma avaliação com base no teste de propriedade física | - | Duarte, Bruno |
2016 | Estudo da usinabilidade com base nos aspectos metalúrgicos dos aços | - | Bittencourt, Luana Roberta Pacheco |
2016 | Projeto de um elevador portátil para serviços de reparo externo para veículos de passeio | - | Serejo, Leonardo Moreira Serra |
6-Dez-2017 | Análise computacional e experimental da rigidez torcional de uma estrutura tubular metálica | - | Mesquita, Kescijones Brito |
2015 | Estudo dos diferentes métodos práticos empregados para medição da temperatura de corte gerada durante o processo de usinagem por torneamento | - | Rodrigues, Marcus Vinicius Ribeiro |
21-Jul-2015 | Dimensionamento de engrenagens utilizando ferramentas computacionais | - | Pinheiro Junior, João Fagundes |
2016 | Análise das influências da corrosão nas propriedades mecânicas dos materiais que constituem a ponte do ipase | - | Cantanhede, Maycharlyson Moraes |
2017 | Análise e diagnose da corrosão nas estruturas metálicas das torres de telecomunicações | - | Silva, Diego Pereira |
7-Dez-2016 | Modelagem e simulação de um sistema de refrigeração por adsorção à energia solar utilizando carvão ativado e etanol como par adsortivo | - | Carvalho Filho, Aluizio de Freitas |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 196