Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 98
Data do documento | Título | Autor(es) | Autor(es) |
18-Dez-2021 | Corte a plasma e a jato de água abrasivo: comparação entre métodos e verificação da microestrutura em chapas de aço | - | Silva, Emanuel Felipe Henrique |
7-Nov-2021 | A manutenção como ferramenta de gestão no setor industrial / Alexandre Fernandes Garcês Santos | - | Santo, Alexandre Fernandes Garcês |
7-Dez-2021 | Análise estrutural utilizando elementos finitos para aplicação de reforço na extremidade da viga em vagões de minério tipo gôndola da Vale | - | Carneiro, Leandro Martins |
8-Dez-2021 | Projeto do sistema de combate a incêndio de um terminal ferroviário | - | Silva, Gustavo Ferreira Soares; Nunes Júnior, Vicente de Araujo |
7-Dez-2021 | Investigação e aplicação da otimização topológica na microgeração de energia em vibrational energy harvesters | - | Pereira, Emily Maria Monte |
16-Dez-2021 | Análise Exergética de um Motor a Combustão | - | Sá Filho, Alan Rubens Silva |
9-Dez-2021 | Processo de gestão e planejamento de equipamentos em rotinas de overhaul: estudo de caso de uma empilhadeira de bauxita | - | Leite, Adriana Muniz |
20-Dez-2021 | Projeto e dimensionamento de um sistema de freios para um protótipo de um veículo Fórmula SAE | - | Castro, Bismarck Sebastião Santos |
6-Dez-2021 | Estudo do desempenho de óleos vegetais na lubrificação de correntes de transmissão de bicicletas | - | Santos, Antônio Vinicius Carvalho dos |
9-Dez-2021 | Automação residencial com arduino integrado ao aplicativo blynk | - | Alves , João Pedro Vieira |
2-Dez-2021 | Desenvolvimento e caracterização aerodinâmica de um veículo aéreo não tripulado SAE por meio de fluidodinâmica computacional | - | Cutrim, Carlos Breno da Cruz |
28-Dez-2021 | Otimização topológica aplicada à análise de múltiplos corpos conectados | - | Rego, Gabriel de Aguiar Moraes |
8-Dez-2021 | Análise da manutenção em sistemas centralizados de gases medicinais em unidades de saúde através de indicadores de desempenho | - | Aguiar, Emanuel Matheus Fernandes |
18-Dez-2021 | Análise da aplicação do ciclo PDCA e 5S na redução dos custos MRO em uma fábrica de cimento | - | Vieira, João Victor Abreu |
9-Dez-2021 | Manutenção de equipamentos: estudo de caso sobre overhaul da balança rodoviária número 1 do Terminal do Porto do Itaqui | - | Neves, Rodrigo Costa das |
8-Dez-2021 | Modelo de simulação de impacto do chassi BMB III do veículo da equipe bumba meu baja | - | Pontes, Luis Felipe Furtado |
27-Nov-2021 | Implementação e análise de um sistema de gerenciamento eletrônico aplicado a motores de ciclo Otto | - | Oliveira, Lucas Lobato |
8-Dez-2021 | Desenvolvimento de uma plataforma WEB para cálculos de dimensionamentos e verificações de estruturas metálicas conforme normas técnicas brasileiras: desenvolvimento de uma plataforma de cálculos WEB | - | Silva, Ronny Sousa |
8-Dez-2021 | Análise da geração de energia de aerogeradores de pequeno porte | - | Machado, Karla Milenna de Jesus |
25-Jun-2018 | Aplicação da manutenção centrada na confiabilidade para a elaboração de uma estratégia de manutenção do sistema hidráulico da retroescavadeira CAT 416 D: um estudo de caso | Chaves, Fábio Ramalho Leite | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 98