Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 23
| Data do documento | Título | Autor(es) | Autor(es) |
| 6-Fev-2025 | Estudo teórico computacional das propriedades elétricas e termodinâmicas do nitreto de zircônio (ZrN) através da teoria do funcional da densidade (DFT) | - | Sousa, Marcos Vinicius Santos de |
| 14-Fev-2025 | Aplicação de uma sequência didática para a aprendizagem de conceitos de Física moderna no ensino médio | - | Morais, Luziane da Silva |
| 31-Jan-2025 | O uso da robótica educacional como metodologia ativa aplicada ao ensino de Física | - | Santos, João Pedro Paz dos |
| 6-Fev-2025 | Astronomia no ensino de ciências: o impacto da inclusão de conteúdos de astrofísica no 1º ano do ensino médio | - | Simões, Felipe Augusto Bueno e Silva |
| 2024 | O uso de Softwares em práticas experimentais no ensino de física | - | Santos, Daniel bastos dos |
| 14-Fev-2025 | Eletrodeposição e caracterização de revestimentos de Ni obtidos a partir de solvente eutético profundo aplicados para eletrocatálise de reações de evolução de hidrogênio | - | Guimarães, Cleane Santos |
| 5-Jul-2023 | Um estudo dos parâmetros físicos envolvidos na formação de imagens radiográficas em tomografias computadorizadas | - | Lima, Maria Fernanda Fernandes |
| 5-Jul-2023 | Energia fotovoltaica: um panorama da implementação do sistema na cidade de Caxias-MA | - | Gomes, Mauricio Oliveira |
| 4-Jul-2023 | Análise das propriedades mecânicas e eletrônicas do nitreto de titânio (TIN) através do formalismo da teoria funcional da densidade (DFT) | - | Figueirêdo, Guilherme Melo |
| 4-Jul-2023 | Eletrodeposição de revestimentos de níquel e avaliação no desempenho eletrocatalítico para reações de evolução de hidrogênio | - | Nunes, Flávio Henrique de Oliveira |
| 3-Jul-2023 | Inserção de licenciados na rotina escolar antecedendo o período de estágio supervisionado obrigatório | - | Santos, Gisele Ribeiro dos |
| 30-Ago-2024 | Novas metodologias no ensino da física: integração entre teoria e prática no programa residência pdagógica | - | Cardoso, Regis Erberth de Almeida |
| 28-Ago-2024 | O uso de metodologias ativas que promovem a inclusão de alunos com deficiência visual no ensino de óptica | - | Silva, Sheislany Vasconcelos da |
| 12-Set-2024 | Efeito Peltier e suas aplicações em Caxias térmicas renováveis | - | Sousa, Antônio César Miranda de |
| 28-Ago-2024 | Percepção dos professores de Física do município de Caxias-MA sobre o uso de plataformas digitais no ensino | - | Almeida, Leonardo Coelho de |
| 6-Set-2024 | Caracterização física de óxidos de nióbio por difração de raios X, espectroscopia raman e uv-vis | - | Costa, Kariny Alanda Teixeira |
| 28-Ago-2024 | Estudo teórico computacional das propriedades eletrônicas e nanoestruturas de carbono | - | Nunes, Nádia Alves Ferreira |
| 6-Set-2024 | Síntese e caracterização de grafeno através da carbonização e ativação da biomassa de coco babaçu em forno micro-ondas adaptado | - | Sampaio, Marcos Vinicius Maciel |
| 5-Jul-2023 | Um estudo dos parâmetros físicos envolvidos na formação de imagens radiográficas em tomografias computadorizadas | - | Lima, Maria Fernanda Fernandes |
| 5-Jul-2023 | Energia fotovoltaica: um panorama da implementação do sistema na cidade de Caxias-MA | - | Gomes, Mauricio Oliveira |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 23