Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5850| Título: | Comparação entre o método numérico de quarta ordem de Runge-Kutta e a solução analítica da equação diferencial ordenada relativa à lei de resfriamento de Newton, aplicando a linguagem de programação Python: estudo da variação de temperatura de um silo de armazenagem de grão. |
| Título(s) alternativo(s): | Comparison between the fourth-order Runge-Kutta numerical method and the analytical solution of the ordered differential equation related to Newton's law of cooling, applying the Python programming language: study of the temperature variation of a grain storage silo. |
| Autor(es): | Rodrigues, Ester dos Santos |
| Orientador: | Turibus, Sérgio Nolêto |
| Membro da Banca: | Moraes, Paulo Cristiano Queiroz |
| Membro da Banca: | Cantillo, Raibel de Jesus Arias |
| Data do documento: | 2025-07-14 |
| Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
| Resumo: | A temperatura e a umidade são fatores determinantes para a preservação da qualidade dos grãos durante o armazenamento. Em silos, o controle rigoroso dessas variáveis é essencial para garantir a integridade do produto final. Este trabalho tem como objetivo geral realizar uma análise comparativa entre a solução analítica e a solução numérica — por meio do método de Runge-Kutta de quarta ordem — da equação diferencial que representa a Lei de Resfriamento de Newton, aplicada ao contexto do resfriamento ou aquecimento de grãos armazenados em silos. Especificamente, busca-se compreender o conceito de Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs), modelar o comportamento térmico dos grãos com base na referida lei, desenvolver uma rotina computacional em Python para resolver a equação de forma analítica e numérica, e comparar os resultados por meio de gráficos. Também se objetiva evidenciar a aplicabilidade prática e pedagógica das EDOs em contextos cotidianos, como o resfriamento de alimentos e o armazenamento de grãos. A metodologia adotada envolve a coleta de dados térmicos em silos do grupo de agronegócio Maranata, sua inserção em uma rotina desenvolvida no editor VS Code, e a análise gráfica dos resultados gerados pela simulação computacional. |
| Resumo: | Temperature and humidity are key factors in preserving the quality of grains during storage. In silos, strict control of these variables is essential to ensure the integrity of the final product. This study aims to perform a comparative analysis between the analytical and numerical solutions — using the fourth-order Runge-Kutta method — of the differential equation representing Newton’s Law of Cooling, applied to the context of heating or cooling grains stored in silos. Specifically, the objectives include understanding the concept of Ordinary Differential Equations (ODEs), modeling the thermal behavior of grains based on Newton’s Law, developing a Python-based computational routine to solve the equation analytically and numerically, and comparing the results through graphical analysis. The study also seeks to highlight the practical and pedagogical applicability of ODEs in everyday contexts, such as food cooling and grain storage. The methodology involves collecting thermal data from silos operated by the Maranata agribusiness group, processing the data in a custom routine developed in the VS Code editor, and analyzing the results through simulation-generated graphs. |
| Palavras-chave: | Método de Runge-Kutta de quarta ordem Runge-Kutta Lei de resfriamento de Newton Armazenagem de grãos Python - linguagem de programação Silos - controle de temperatura Equações Diferenciais Ordinárias - EDO VS Code - editor Grupo Maranata - agronegócio Fourth-order Runge-Kutta method Newton's law of cooling Grain storage Python - programming language Silos - temperature control Ordinary Differential Equations - ODE Maranata Group - agribusiness |
| Aparece nas coleções: | Curso de Licenciatura em Matemática - CAMPUS Balsas UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA - ESTER DOS SANTOS RODRIGUES - LIC. EM MATEMÁTICA CAMPUS BALSAS UEMA 2025.pdf | PDF A | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.