Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5850Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rodrigues, Ester dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-08T15:42:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-08 | - |
| dc.date.available | 2026-02-08T15:42:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-14 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Ester dos Santos. Comparação entre o método numérico de quarta ordem de Runge-Kutta e a solução analítica da equação diferencial ordenada relativa à lei de resfriamento de Newton, aplicando a linguagem de programação Python: estudo da variação de temperatura de um silo de armazenagem de grão. 2025. 44f. Monografia (Curso de Licenciatura em Matemática) - Campus Balsas, Universidade Estadual do Maranhão - Balsas - MA, 2025. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5850 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5850 | - |
| dc.description.abstract | Temperature and humidity are key factors in preserving the quality of grains during storage. In silos, strict control of these variables is essential to ensure the integrity of the final product. This study aims to perform a comparative analysis between the analytical and numerical solutions — using the fourth-order Runge-Kutta method — of the differential equation representing Newton’s Law of Cooling, applied to the context of heating or cooling grains stored in silos. Specifically, the objectives include understanding the concept of Ordinary Differential Equations (ODEs), modeling the thermal behavior of grains based on Newton’s Law, developing a Python-based computational routine to solve the equation analytically and numerically, and comparing the results through graphical analysis. The study also seeks to highlight the practical and pedagogical applicability of ODEs in everyday contexts, such as food cooling and grain storage. The methodology involves collecting thermal data from silos operated by the Maranata agribusiness group, processing the data in a custom routine developed in the VS Code editor, and analyzing the results through simulation-generated graphs. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Método de Runge-Kutta de quarta ordem | pt_BR |
| dc.subject | Runge-Kutta | pt_BR |
| dc.subject | Lei de resfriamento de Newton | pt_BR |
| dc.subject | Armazenagem de grãos | pt_BR |
| dc.subject | Python - linguagem de programação | pt_BR |
| dc.subject | Silos - controle de temperatura | pt_BR |
| dc.subject | Equações Diferenciais Ordinárias - EDO | pt_BR |
| dc.subject | VS Code - editor | pt_BR |
| dc.subject | Grupo Maranata - agronegócio | pt_BR |
| dc.subject | Fourth-order Runge-Kutta method | pt_BR |
| dc.subject | Newton's law of cooling | pt_BR |
| dc.subject | Grain storage | pt_BR |
| dc.subject | Python - programming language | pt_BR |
| dc.subject | Silos - temperature control | pt_BR |
| dc.subject | Ordinary Differential Equations - ODE | pt_BR |
| dc.subject | Maranata Group - agribusiness | pt_BR |
| dc.title | Comparação entre o método numérico de quarta ordem de Runge-Kutta e a solução analítica da equação diferencial ordenada relativa à lei de resfriamento de Newton, aplicando a linguagem de programação Python: estudo da variação de temperatura de um silo de armazenagem de grão. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Comparison between the fourth-order Runge-Kutta numerical method and the analytical solution of the ordered differential equation related to Newton's law of cooling, applying the Python programming language: study of the temperature variation of a grain storage silo. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.ID | RODRIGUES, E. S. | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2131515049971844 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Turibus, Sérgio Nolêto | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-1301-1385 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9297720388843439 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Moraes, Paulo Cristiano Queiroz | - |
| dc.contributor.referee1ID | MORAES, P. C. Q. | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2643309224360758 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Cantillo, Raibel de Jesus Arias | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-5052-8389 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4956879933259018 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A temperatura e a umidade são fatores determinantes para a preservação da qualidade dos grãos durante o armazenamento. Em silos, o controle rigoroso dessas variáveis é essencial para garantir a integridade do produto final. Este trabalho tem como objetivo geral realizar uma análise comparativa entre a solução analítica e a solução numérica — por meio do método de Runge-Kutta de quarta ordem — da equação diferencial que representa a Lei de Resfriamento de Newton, aplicada ao contexto do resfriamento ou aquecimento de grãos armazenados em silos. Especificamente, busca-se compreender o conceito de Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs), modelar o comportamento térmico dos grãos com base na referida lei, desenvolver uma rotina computacional em Python para resolver a equação de forma analítica e numérica, e comparar os resultados por meio de gráficos. Também se objetiva evidenciar a aplicabilidade prática e pedagógica das EDOs em contextos cotidianos, como o resfriamento de alimentos e o armazenamento de grãos. A metodologia adotada envolve a coleta de dados térmicos em silos do grupo de agronegócio Maranata, sua inserção em uma rotina desenvolvida no editor VS Code, e a análise gráfica dos resultados gerados pela simulação computacional. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Balsas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Matemática | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Física | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Agricultura | pt_BR |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/04ja5n907 | - |
| Aparece nas coleções: | Curso de Licenciatura em Matemática - CAMPUS Balsas UEMA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA - ESTER DOS SANTOS RODRIGUES - LIC. EM MATEMÁTICA CAMPUS BALSAS UEMA 2025.pdf | PDF A | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.