Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3161
Título: | Condomínios fechados e mudanças socioespaciais: uma análise do bairro Turu em São Luís - MA |
Título(s) alternativo(s): | Gated communities and socio-spatial changes: an analysis of the Turu neighborhood in São Luís - MA |
Autor(es): | Rocha, Estéfane Monteiro |
Orientador: | Zenkner, Thaís Trovão dos Santos |
Membro da Banca: | Vasconcelos, Paulo Eduardo Silva de |
Data do documento: | 2024-04-30 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | Segregação socioespacial, insegurança e densidade populacional são elementos que acompanham o assunto relacionado aos condomínios privados, os quais têm benefícios aqueles que estão em seu interior, mas não tanto em relação aos que estão no exterior dos conjuntos. Este trabalho busca analisar as mudanças socioespaciais geradas pelos condomínios residenciais privados na Avenida General Arthur Carvalho, no Bairro do Turu, em São Luís. Para tal compreensão, entender os conceitos de vitalidade urbana, pensando em elementos de segurança, infraestrutura e caminhabilidade, é relevante. Além disso, a maneira como as pessoas escolhem habitar nos espaços é direcionada pelas mudanças sociais, econômicas e políticas no território, que modificam os modos de morar no ambiente urbano. A partir disso, o estudo da avenida em questão revela os impactos que o grande adensamento condominial e populacional promove na qualidade de vida dos habitantes da região, os quais influenciam o cotidiano dos indivíduos e transformam as formas de viver na cidade |
Resumo: | Socio-spatial segregation, insecurity and population density are elements that accompany the issue related to private condominiums, which benefit those inside them, but not so much in relation to those outside the complexes. This work seeks to analyze the socio-spatial changes generated by private residential condominiums on Avenida General Arthur Carvalho, in Bairro do Turu, in São Luís. For this understanding, understanding the concepts of urban vitality, thinking about elements of security, infrastructure and walkability, is relevant. Furthermore, the way people choose to live in spaces is driven by social, economic and political changes in the territory, which modify the ways of living in the urban environment. From this, the study of the avenue in question reveals the impacts that the great condominium and population density promotes on the quality of life of the region's inhabitants, which influence the daily lives of individuals and transform the ways of living in the city |
Palavras-chave: | condomínios privados Impactos socioespaciais Modos de morar Turu Vitalidade urbana Moradia Segurança Acessibilidade Infraestrutura Caminhabilidade Urbanismo Cidades Private condominiums Socio-spatial impacts Ways of living Urban vitality Cities Infrastructure Accessibility Walkability |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo CCT - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - ESTÉFANE MONTEIRO ROCHA - CCT UEMA 2024.pdf | PDF A | 3.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.