Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2400
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Soares, José Alexandre Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T19:49:45Z | - |
dc.date.available | 2024-02-02 | - |
dc.date.available | 2024-02-02T19:49:45Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-22 | - |
dc.identifier.citation | Soares, José Alexandre Fernandes. Aplicação das matrizes no processamento de imagens usando o software Scilab. Dissertação (Mestrado em matemática em Rede Nacional) - Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2019, 53 p. Orientador: Prof. Dr. Sergio Nolêto Turibus | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2400 | - |
dc.description.abstract | We live in a digital age and computer science is present in our everyday life as much as Mathematics, so these two fundamental segments of daily life have merged or united to bring more quality of life to contemporary man. Recently, digital image processing techniques have been employed to de ne a large number of problems that require methods capable of improving visual information for human analysis and interpretation. In summary, it can be concluded that this study has as general objective to know the aspects of the application of matrices in the image processing using Scilab software and to understand the importance of this whole process involving matrix and image. Understanding how the array can a ect an image. In order to reach the proposed objectives, the methodology to which this study refers is a literature review composed of researches carried out in books by several renowned authors as described in our reference. In the second part, treatment will be given in the images from the database through the Scilab program. We will use lters on the images and, consequently, analize the results of the on goings of these same images | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Matrizes | pt_BR |
dc.subject | Imagens Digitais | pt_BR |
dc.subject | Scilab | pt_BR |
dc.subject | Filtros | pt_BR |
dc.subject | Matrix | pt_BR |
dc.subject | Digital Images | pt_BR |
dc.subject | Filter | pt_BR |
dc.title | Aplicação das matrizes no processamento de imagens usando o software Scilab | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of matrices in image processing using Scilab software | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3903782579951622 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Turibus, Sergio Nolêto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9297720388843439 | pt_BR |
dc.description.resumo | Vive-se em uma era digital e a informática se faz presente em nosso cotidiano tanto quanto a Matemática, assim esses dois segmentos fundamentais no cotidiano se fundiram ou se uniram para trazer mais qualidade de vida ao homem contemporâneo. Ultimamente, as técnicas de processamento de imagens digitais são empregadas para de nir um grande número de problemas que demandam de métodos capazes de aprimorar a informação visual para análise e interpretação humana. Em síntese, pode-se depreender que este estudo tem como objetivo geral conhecer os aspectos da aplicação das matrizes no processamento de imagens utilizando o software Scilab e entender a importância de todo esse processo que envolve matriz e imagem, compreendendo de que maneira a matriz pode afetar uma imagem. Visando alcançar os objetivos propostos, a metodologia a que se refere este estudo se dividiu em 2 fases. A primeira trata-se de estudo de literatura composta por pesquisas realizadas em livros de vários autores renomados como descritos nas referências. Na segunda parte será dado tratamento das imagens no banco de imagens através do programa Scilab. Será feito o uso de ltros sobre as imagens e, consequentemente, far-seá a análise dos resultados do comportamento dessas mesmas imagens. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais – CECEN | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Matemática | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT - CECEN - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_JOSE_SOARES_1 PDF-A.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.