Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5736| Título: | Habitação em Piquizeiro, Belágua: a moradia rural da população vulnerável e o modelo urbano do Programa Minha Casa Meu Maranhão |
| Título(s) alternativo(s): | Housing in Piquizeiro, Belágua: rural housing for vulnerable populations and the urban model of the "My Home, My Maranhão" Program. |
| Autor(es): | Gomes, Amanda Marques |
| Orientador: | Burnett, Carlos Frederico Lago |
| Membro da Banca: | Braga, Ingrid Gomes |
| Membro da Banca: | Souza, Clara Raissa Pereira de |
| Data do documento: | 2017 |
| Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
| Resumo: | O Maranhão atualmente é o Estado com maior percentual de população rural no país, com 36,9% dos indivíduos vivendo no campo (IBGE, 2010). A maior parte desta população vive em situação de vulnerabilidade econômica e social, já que, dos 217 municípios maranhenses, 140 apresentam indicadores abaixo da média nacional, de acordo com os últimos dados sobre Educação, Saúde e Renda, divulgados pelo IMESC. Visando a melhoria desse cenário, o governo lança o Programa Minha Casa Meu Maranhão (PMCMM), que faz parte do Plano Mais IDH e consiste na substituição de casas de taipa ou adobe por casas de alvenaria. Este trabalho analisa os resultados da politica habitacional rural do PMCMM, verificando o processo de transição/adaptação das famílias selecionadas à unidade habitacional, comparando a morada antes e depois do programa, no povoado de Pequizeiro, em Belágua, MA. Pretende-se contribuir para a discussão da política habitacional no Maranhão, a fim de melhorá-la, tornando condizente com a realidade no campo. |
| Resumo: | Maranhão currently has the highest percentage of rural population in the country, with 36.9% of individuals living in rural areas (IBGE, 2010). Most of this population lives in a situation of economic and social vulnerability, since, of the 217 municipalities in Maranhão, 140 present indicators below the national average, according to the latest data on Education, Health and Income, released by IMESC. Aiming to improve this scenario, the government launched the "Minha Casa Meu Maranhão" (My House My Maranhão) Program (PMCMM), which is part of the "Mais IDH" Plan and consists of replacing mud or adobe houses with masonry houses. This work analyzes the results of the PMCMM's rural housing policy, verifying the transition/adaptation process of the selected families to the housing unit, comparing the address before and after the program, in the village of Pequizeiro, in Belágua, MA. The aim is to contribute to the discussion of housing policy in Maranhão, in order to improve it and make it consistent with the reality in the countryside. |
| Palavras-chave: | Rural Moradia Piquizeiro Belágua - MA Programa Minha Casa Meu Maranhão Política habitacional Taipa Alvenaria Vulnerabilidade Housing My Home, My Maranhão Program Housing policy |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo CCT - Monografias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA - AMANDA MARQUES GOMES - ARQUITETURA E URBANISMO CCT UEMA 2017 (1).pdf | PDF A | 10.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.