Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5222
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Candeira, Weslley Cássio Soares | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T17:51:09Z | - |
dc.date.available | 2025-07-22 | - |
dc.date.available | 2025-07-23T17:51:09Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-07 | - |
dc.identifier.citation | CANDEIRA, Weslley Cássio Soares. Estudo e construção de protótipo de um seguidor solar acoplado a uma placa fotovoltaica. 2017. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) – Universidade Estadual do Maranhão, Centro de Ciências Tecnológicas, São Luís - MA, 2017. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5222 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5222 | - |
dc.description.abstract | With the fast growth of the world population observed in the last decades, the demand for electrical energy has become increasing, occurring to the necessity of a greater production of this energy and there is a great concern for the expansion of energy was done through sources of clean energy. Among the energy sources, solar energy or photovoltaic energy stood out as a source of clean and renewable energy, but its use is not so widespread due to the high price of panels and the low efficiency of the system. In an attempt to improve its efficiency and makes the use of photovoltaic energy more attractive, solar trackers have been widely used. This work is designed to make a study and analysis of a solar tracker coupled to it a photovoltaic plate whose objective is to increase the efficiency of absorption of solar energy and study the data captured from the photovoltaic plate and compare it to a system photovoltaic. We worked with a set of electronic devices (Arduino) in the follower's composition and to perform the data acquisition of voltage and current | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema Fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | Eficiência Energética | pt_BR |
dc.subject | Seguidor Solar | pt_BR |
dc.subject | Arduino | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic System | pt_BR |
dc.subject | Energy Efficiency | pt_BR |
dc.subject | Solar Tracker | pt_BR |
dc.subject | Arduino | pt_BR |
dc.title | Estudo e construção de protótipo de um seguidor solar acoplado a uma placa fotovoltaica | pt_BR |
dc.title.alternative | Study and construction of a prototype of a solar tracker coupled to a photovoltaic panel | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Neves, Simone Cristina Ferreira | - |
dc.contributor.referee1 | Campos, Lucio Flavio de Albuquerque | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6876234739101371 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Cunha, Adilto Pereira Andrade | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3810606826814182 | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o rápido crescimento da população mundial observado nas últimas décadas, a demanda por energia elétrica tornou-se crescente, ocorrendo à necessidade de uma maior produção desta energia e existe uma grande preocupação para que a expansão de energia fosse feita através de fontes de energia limpa. Dentre as fontes de energia, a energia solar ou energia fotovoltaica se sobressaiu como fonte de energia limpa e renovável, mas seu uso não é tão difundido devido ao elevado preço dos painéis e a baixa eficiência do sistema. Na tentativa de melhorar a sua eficiência e torna o uso da energia fotovoltaica mais atrativa, rastreadores solares tem sido bastante utilizado. Este presente trabalho dispõe-se a fazer um estudo de um seguidor solar acoplado a ele uma placa fotovoltaica, cujo o objetivo é aumentar a eficiência de absorção de energia solar e estudo dos dados captados da placa fotovoltaica e compará-lo a um sistema fotovoltaico estático. Trabalhou-se com um conjunto de dispositivos eletrônicos (Arduino) na composição do seguidor e para realizar a captação dos dados de tensão e corrente | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Tecnológicas – CCT | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Mecânica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica - CCT UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC- WESLLEY CASSIO SOARES CANDEIRA- BEL. ENG.MECÂNICA- CCT UEMA 2017.pdf | PDF A | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.