Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5191
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Alan Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T18:12:18Z | - |
dc.date.available | 2025-07-16 | - |
dc.date.available | 2025-07-16T18:12:18Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Alan Gomes. Análise da corrosão na estrutura de concreto armado da barragem do rio bacanga para propor um método anticorrosivo. 2016 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) – Universidade Estadual do Maranhão, Centro de Ciências Tecnológicas, São Luís - MA, 2016. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5191 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5191 | - |
dc.description.abstract | The presente Work aims to propose na anticorrosive method for the Bacanga river dam, through a literature review, on corrosion in reinforced concrete structure, a water pH test was also carried out in the servisse environment of the structure of reinforced concrete, to verify the acidity or alkalinity index of the presente water, also analyzed one of the main causes of the corrosion in the structure of reinforced concrete according to the literature, it was presented the actual operacional condictions of how is the structure of reinforced concrete in the which refers to corrosion | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Corrosão | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Barragem | pt_BR |
dc.subject | Corrosion | pt_BR |
dc.subject | Concrete | pt_BR |
dc.subject | Dam | pt_BR |
dc.title | Análise da corrosão na estrutura de concreto armado da barragem do rio bacanga para propor um método anticorrosivo | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of corrosion in the reinforced concrete structure of the Bacanga River dam to propose an anti-corrosive method | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sousa, Francismar Rodrigues de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6295958903811194 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Martins, Paulino Cutrim | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9891343223401498 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Cutrim, Núbia Célia Bergê | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5935431205026069 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho visa propor um método anticorrosivo para a estrutura de concreto armado da barragem do rio Bacanga, através de uma revisão bibliográfica, sobre corrosão em estrutura de concreto armado, foi realizado também um ensaio de pH da água presente no ambiente de serviço da estrutura de concreto armado, para verificar o índice de acidez ou alcalinidade da água presente, analisado também uma das principais causas da corrosão em estrutura de concreto armado de acordo com a literatura, foi apresentado as condições operacionais reais de como está a estrutura de concreto armado no que se refere a corrosão | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Tecnológicas – CCT | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Mecânica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica - CCT UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - ALAN GOMES SILVA - BEL. EM ENG.MECÂNICA - CCT UEMA 2016.pdf | PDF A | 995.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.