Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1525
Título: | Aplicação da manutenção centrada na confiabilidade para a elaboração de uma estratégia de manutenção do sistema hidráulico da retroescavadeira CAT 416 D: um estudo de caso |
Autor(es): | Chaves, Fábio Ramalho Leite |
Palavras-chave: | Manutenção Retroescavadeira MCC FMEA |
Data do documento: | 25-Jun-2018 |
Editor: | UEMA |
Resumo: | Esta pesquisa objetiva a aplicação das diretrizes em Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC) no sistema hidráulico de uma determinada frota de retroescavadeiras Caterpillar 416D. Foi feito a estratificação do sistema, enfatizando seus subsistemas e suas respectivas funções, para que, através da metodologia FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), possa ser analisado e determinado os modos de falha do sistema. Com isso, há a utilização do procedimento do Número Prioritário de Risco (NPR) como ferramenta de definição da criticidade dos componentes, que por seguinte, serão apontadas as maiores criticidades dentro do sistema, para que ações de combate às suas falhas sejam designadas executando a elaboração de um plano de manutenção para o sistema hidráulico da máquina. |
Descrição: | 103 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Estadual do Maranhão,São Luís,2018. Orientador: Prof. Me. Giovanni Augusto Ferreira Dias. |
URI: | http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1525 |
Aparece nas coleções: | MONOGRAFIAS DE ENGENHARIA MECÂNICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC final - Fabio Ramalho Leite Chaves.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.