Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6753| Título: | Comparação de algoritmos de aprendizado de máquinas para desenvolvimento de um sistema para triagem de adolescentes obesos utilizando variáveis clínicas |
| Título(s) alternativo(s): | Comparison of machine learning algorithms for the development of a system to screen obese adolescents using clinical variables |
| Autor(es): | Costa, Danilo Jose dos Santos |
| Orientador: | Santana, Ewaldo Eder Carvalho |
| Membro da Banca: | Sousa Júnior , Carlos Magno |
| Membro da Banca: | Pinto, Mauro Sérgio Silva |
| Data do documento: | 2023-11-10 |
| Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
| Resumo: | Nas últimas décadas muitos países têm entrado em processo de desenvolvimento de forma geral, devido ao mundo globalizado que exige alta dinamicidade se teve um aumento considerável no índice de má alimentação do ser humano, fazendo com que se tenha uma rápida transição nutricional e epidemiológica, resultando em inúmeros indivíduos com excesso de gordura corporal ainda na adolescência. A alta prevalência de excesso de peso na fase da adolescência tem se tornado um grande problema na saúde do ser humano em geral, a adolescência é caracterizada como a fase onde o corpo humano mais se desenvolve e está associada diretamente a uma gama de doenças que podem colocar em risco a saúde do indivíduo com excesso de peso, sendo assim o presente estudo tem o objetivo de estimar o percentual de gordura corporal em adolescentes, para se pode alcançar este objetivo foram selecionados algoritmos de aprendizado de máquina que foram comparados, para que no fim se pudesse selecionar o que tem melhor desempenho e poder entregar um resultado satisfatório de maneira geral, a base de dados utilizada para aplicação dos algoritmos é constituída por dados coletados de estudantes de escola pública de ensino na cidade de São Luís do Maranhão no ano de 2018, a base contém 772 entradas de ambos os gêneros com idade de 10 até 19 anos, com estes dados foi possível avaliar indicadores como: idade, gênero, massa corporal, estatura, circunferência da cintura, circunferência do quadril, circunferência da panturrilha e a circunferência braço, assim como o percentual de gordura corporal adquirido através da bioimpedância. Após a aplicação dos algoritmos o K-SVM teve o melhor desempenho, mostrando potencial para ser usado em uma aplicação futura |
| Resumo: | In recent decades, many countries have entered into a development process in general, due to the globalized world that requires high dynamics, there has been a specific increase in the rate of poor human nutrition, causing a rapid nutritional and epidemiological transition, resulting in in considerable individuals with excess body fat even in adolescence. The high prevalence of excess weight during adolescence has become a major problem in human health in general. Adolescence is characterized as a phase in which the human body develops the most and is directly associated with a range of diseases that can put the health of an overweight individual at risk, so the present study aims to estimate the percentage of body fat in adolescents. In order to achieve this objective, machine learning algorithms were selected that were compared, to Even if you could select the one that performs best and can deliver an overwhelming result in general, the database used to apply the algorithms is obtained from data collected from public school students in the city of São Luís do Maranhão. In 2018, the database contains 772 entries of both genders aged 10 to 19 years. With this data it was possible to evaluate indicators such as: age, gender, body mass, height, waist characteristics, hip characteristics, body characteristics calf and arm functionality, as well as the percentage of body fat acquired through bioimpedance. After applying the algorithms, K-SVM had the best performance, showing potential to be used in a future application |
| Palavras-chave: | Gordura Corpora Saúde Aprendizado de máquina Adolescentes Body Fat Health Machine Learning Adolescents |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Engenharia de Computação e Sistemas - CCT - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTACÃO - DANILO JOSÉ DOS SANTOS COSTA - PECS CCT UEMA - 2023_1 (1).pdf | 586.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.