Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/629
Título: | Estudo de viabilidades de misturas asfálticas tipo SMA (Stone Matrix Asphalt) com uso de fibras de sisal |
Título(s) alternativo(s): | Feasibility study of asphalt mixtures type SMA (Stone Matrix Asphalt) using sisal fibers |
Autor(es): | Silva, Igor Vinicius Pereira |
Data do documento: | 2017-12-04 |
Resumo: | O presente estudo tem como principal objetivo verificar se há a possibilidade de incorporação de fibras de sisal em misturas asfálticas tipo SMA (Stone Matrix Asphalt). Em linhas gerais, o SMA caracteriza-se por apresentar uma maior durabilidade, uma grande porcentagem de agregados graúdos, uma macrotextura superficial - que proporciona uma maior segurança e conforto ao rolamento dos veículos, além de ter um bom desempenho quanto a estabilidade a altas temperaturas e flexibilidade a baixas temperaturas. As vantagens quanto ao uso da fibra de sisal dizem respeito a sua abundância no Brasil, facilidade do cultivo da planta que a origina, ser proveniente de uma fonte renovável, além de ser uma fibra leve, de alto módulo e resistência específica. O desenvolvimento desta pesquisa partiu da caracterização e estudo dos materiais em laboratório, destacando-se dois ensaios fundamentais: a angularidade do agregado fino e o escorrimento do ligante. Os ligantes utilizados para a mistura foram o CAP 50/70 e o asfalto-borracha (ECOFLEX B). Depois de conhecidos os materiais e verificadas às especificações para estes, definiu-se um traço de trabalho e moldaram-se os corpos de prova. A análise destes foi feita com base nas especificações para o SMA, conforme a AASHTO MP8-01 e, após de avaliados os parâmetros volumétricos e as propriedades mecânicas da mistura, concluiu-se que é possível utilizar a fibra de sisal em misturas SMA, visto que os valores obtidos satisfizeram aos limites exigidos da norma. |
Palavras-chave: | SMA Fibras de sisal Angularidade do agregado fino Escorrimento do ligante Sisal fibers Angularity of the fine aggregate Draindown of the binder. |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_IGOR VINICIUS DA SILVA_1 PDF-A.pdf | 72.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.