Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6038Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Costa, Giullio Gabriel Lima | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T16:12:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-16 | - |
| dc.date.available | 2026-04-16T16:12:48Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, Giullio Gabriel Lima. Estruturação de um aplicativo para otimização do processo de vistorias técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. 2022. 63 f. Monografia (Curso de Bacharelado em Formação de Oficiais Bombeiro Militar) - Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2022. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6038 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6038 | - |
| dc.description.abstract | The Military Fire Brigade of Maranhão – CBMMA – includes several attributions defined in the Basic Organization Law of 2015, where it lists in its article 2, item III, the exercise of the Fire Safety service; through studies, inspections, analyses, planning, inspection, and control of buildings; has the power to notify, embargo and fine enterprises. In this sense, exercise administrative police activity. Therefore, it is determined the creation and application of a directorate, in this aspect originates the Directorate of Technical Activities - DAT - where it is an agency responsible for the planning, inspection and control of prevention activities in places of excessive human concentration, also responsible for inspections and technical opinions, with operational support and assistance from specific services and missions at the state level. This context is evidenced by the growth of the municipality of São Luís, resulting in an increase in demands in the most varied sectors, whether of project analysis, as well as inspections for authorization of temporary events or the Certificate of Approval of any building on the island. This work consists of the expansion of the Integrated Database System and application of the Fire Safety Regulation of the entire state of Maranhão, where, through the application of a questionnaire to the military within the board, it was discussed what should contain a mobile application, since that DAT already uses SiSAT – Integrated System of Technical Activities Services – at its physical headquarters, for this purpose, this study will culminate in the exposition of the improvement of this system along with the daily work of the corporation in this preventive activity, for better progress of this, as well as the temporal improvement of the approval process resulting from the procedures to be followed by the Technical Standards developed by the CBMMA | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Atividades técnicas | pt_BR |
| dc.subject | Diretoria de atividades técnicas | pt_BR |
| dc.subject | Incêndio | pt_BR |
| dc.subject | SiSAT | pt_BR |
| dc.subject | Technical activities | pt_BR |
| dc.subject | Technical activities directorate | pt_BR |
| dc.subject | Fire | pt_BR |
| dc.title | Estruturação de um aplicativo para otimização do processo de vistorias técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão | pt_BR |
| dc.title.alternative | Structuring an application to optimize the technical inspection process of the Military Fire Department of Maranhão | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Ladeira Júnior, Calmir Cunha | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1057647760301265 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Brandão Neto, Pedro | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5367580878507735 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Ivan Robson Rodrigues | - |
| dc.description.resumo | O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão – CBMMA – contempla diversas atribuições definidas na Lei de Organização Básica de 2015, onde elenca em seu artigo 2º, inciso III, o exercício do serviço de Segurança Contra Incêndio; por meio de estudos, vistorias, análises, planejamento fiscalização e controle de edificações; tem poder de notificar, embargar e multar empreendimentos. Nesse sentido, excercer atividade de polícia administrativa. Sendo assim, fica determinado a criação e aplicação de uma diretoria, nesse aspecto origina-se a Diretoria de Atividades Técnicas – DAT – onde é um órgão responsável pelo planejamento, fiscalização e controle das atividades de prevenção em locais de demasiada concentração humana, incubido também de vistorias e pareceres técnicos, com apoio operacional e auxílio dos serviços e missões específicas no âmbito estadual. Tal contexto, é evidenciado pelo crescimento do munícipio de São Luís, acarretando no aumento das demandas nos mais variados setores, seja de análise de projetos, bem como em vistorias para autorização de eventos temporários ou do Certificado de Aprovação de quaisquer edificação da ilha. Este trabalho consiste na expansão do Sistema Integrado de banco de dados e aplicação do Regulamento de Segurança Contra Incêndio de todo estado do Maranhão, onde por meio da aplicação de um questionário aos militares dentro da diretoria fora discutido o que deverá conter um aplicativo mobile, visto que a DAT já utiliza o SiSAT – Sistema Integrado de Serviços de Atividades Técnicas – em sede física, para tal, esse estudo, culminará na exposição da melhoria desse sistema junto ao trabalho diário da corporação nessa atividade preventiva, para melhor andamento dessa, assim como a melhoria temporal do processo de aprovações acarretadas dos procedimentos a serem seguidos pelas Normas Técnicas desenvolvidas pelo CBMMA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Tecnológicas – CCT | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Administração Pública | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em CFO/Bombeiros - CCT - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - GIULLIO GABRIEL LIMA COSTA - BEL. CFO BM - CCT UEMA 2022..pdf | PDF A | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.