Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6017| Título: | Condicionantes e impactos da mobilidade urbana para pedestres em São João do Sóter-MA |
| Título(s) alternativo(s): | Conditions and impacts of urban mobility for pedestrians in São João do Sóter-MA |
| Autor(es): | Reis, Leandro da Silva |
| Orientador: | Sousa, Juciara de Oliveira |
| Membro da Banca: | Martins Filho, Jorge |
| Membro da Banca: | Sousa, Francisco Wellington de Araújo |
| Data do documento: | 2025-12-19 |
| Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
| Resumo: | organização e o funcionamento das cidades, estando diretamente relacionada ao acesso da população aos serviços básicos, à inclusão social e à qualidade de vida urbana. Em municípios de pequeno porte, o deslocamento a pé assume papel central na dinâmica cotidiana, especialmente em contextos onde a infraestrutura urbana é limitada e o transporte coletivo formal é inexistente. Nesses espaços, as condições das calçadas, da sinalização, da pavimentação e da acessibilidade tornam-se fatores determinantes para a segurança e a autonomia dos pedestres. Nesse contexto, este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo geral analisar os condicionantes e os impactos da mobilidade urbana para pedestres no centro do município de São João do Sóter–MA, com ênfase na acessibilidade, na infraestrutura viária e nos obstáculos enfrentados pelos usuários do espaço urbano, especialmente idosos, crianças e pessoas com deficiência. A pesquisa adotou abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, integrando revisão bibliográfica, observação direta, registros fotográficos, entrevistas, questionários e análise das condições espaciais das vias e calçadas. Os resultados evidenciaram fragilidades significativas na infraestrutura urbana, tais como calçadas irregulares ou inexistentes, pavimentação deteriorada, drenagem inadequada, sinalização ausente ou desgastada e conflitos recorrentes entre pedestres e veículos motorizados. As análises realizadas, incluindo o mosaico de imagens da área de estudo, demonstraram o descumprimento de parâmetros estabelecidos pela NBR 9050:2015 da ABNT, pela Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal nº 12.587/2012) e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 13.146/2015). Conclui-se que a mobilidade urbana para pedestres em São João do Sóter–MA é condicionada por fatores estruturais e administrativos que comprometem a acessibilidade e a segurança, demandando ações públicas voltadas ao planejamento urbano integrado, à acessibilidade universal e à promoção da justiça espacial |
| Resumo: | Pedestrian urban mobility is an essential element for the organization and functioning of cities, being directly related to population access to basic services, social inclusion, and urban quality of life. In small municipalities, walking plays a central role in daily urban dynamics, especially in contexts where urban infrastructure is limited and formal public transportation is absent. In such settings, sidewalk conditions, signage, pavement quality, and accessibility become decisive factors for pedestrian safety and autonomy. In this context, this undergraduate thesis aims to analyze the conditioning factors and impacts of pedestrian urban mobility in the central area of the municipality of São João do Sóter–MA, with emphasis on accessibility, road infrastructure, and the obstacles faced by users of urban space, especially the elderly, children, and people with disabilities. The study adopted a qualitative, exploratory, and descriptive approach, integrating bibliographic review, field observation, photographic records, interviews, questionnaires, and spatial analysis of streets and sidewalks. The results revealed significant deficiencies in urban infrastructure, such as irregular or nonexistent sidewalks, deteriorated pavement, inadequate drainage, insufficient or faded signage, and frequent conflicts between pedestrians and motorized vehicles. The analyses, including the photographic mosaic of the study area, demonstrated noncompliance with parameters established by ABNT Standard NBR 9050:2015, the National Urban Mobility Policy (Federal Law No. 12,587/2012), and the Brazilian Law for the Inclusion of Persons with Disabilities (Federal Law No. 13,146/2015). It is concluded that pedestrian urban mobility in São João do Sóter–MA is conditioned by structural and administrative factors that compromise accessibility and safety, requiring public actions focused on integrated urban planning, universal accessibility, and the promotion of spatial justice |
| Palavras-chave: | Mobilidade urbana para pedestres Acessibilidade Infraestrutura urbana São João do Sóter–MA Planejamento urbano Pedestrian urban mobility Accessibility Urban infrastructure São João do Sóter–MA Urban planning |
| Aparece nas coleções: | Curso de Licenciatura em Geografia - Caxias UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - LEANDRO DA SILVA REIS - LIC GEOGRAFIA UEMA – CAXIAS 2025_1.pdf | PDF A | 2.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.