Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5848Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Assunção, Emanoel Abreu | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-07T17:30:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-07 | - |
| dc.date.available | 2026-02-07T17:30:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-02 | - |
| dc.identifier.citation | ASSUNÇÃO, Emanoel Abreu. Estratégia de ensino e aprendizagem que facilitam a compreensão dos alunos do ensino básico no aprendizado do Teorema de Pitágoras . 2025. 54f. Monografia (Curso de Licenciatura em Matemática) - Campus Balsas, Universidade Estadual do Maranhão - Balsas - MA, 2025. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5848 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5848 | - |
| dc.description.abstract | Mathematics is often perceived by students as an abstract and difficult subject, especially when its content is presented in a decontextualized and overly theoretical manner. This perception negatively impacts student interest and performance, particularly in relation to fundamental concepts such as the Pythagorean Theorem. In light of this reality, this study aims to demonstrate strategies that facilitate the understanding of the Pythagorean Theorem by elementary school students. It proposes a reflection on pedagogical practices that can make the teaching and learning process more accessible. Through a bibliographic review, the research analyzed didactic resources and innovative methodologies, with an emphasis on the use of manipulatives, playful activities, comic strips, and technological tools such as GeoGebra. These strategies were found to contribute to the development of logical reasoning, creativity, and student autonomy, while also connecting mathematical content to the students' school and social contexts. The use of GeoGebra, for instance, allows for the visual and interactive construction of the elements of the theorem, making it easier to understand the relationship between the sides of a right triangle. Games and comics, on the other hand, promote engagement and learning in a fun and participatory way. Thus, the experiences presented demonstrate that diversifying pedagogical practices is essential to overcoming traditional obstacles in Mathematics education and to strengthening knowledge construction in a critical and reflective manner. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Teorema de Pitágoras | pt_BR |
| dc.subject | Recursos didáticos - matemática | pt_BR |
| dc.subject | Estratégias de ensino - geometria | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de geometria | pt_BR |
| dc.subject | Geometria | pt_BR |
| dc.subject | Software GeoGebra | pt_BR |
| dc.subject | GeoGebra | pt_BR |
| dc.subject | Educação matemática | pt_BR |
| dc.subject | Pythagorean Theorem | pt_BR |
| dc.subject | Teaching resources - mathematics | pt_BR |
| dc.subject | Teaching strategies - geometry | pt_BR |
| dc.subject | Teaching geometry | pt_BR |
| dc.subject | Geometry | pt_BR |
| dc.subject | GeoGebra software | pt_BR |
| dc.subject | GeoGebra | pt_BR |
| dc.subject | Mathematics education | pt_BR |
| dc.title | Estratégia de ensino e aprendizagem que facilitam a compreensão dos alunos do ensino básico no aprendizado do Teorema de Pitágoras | pt_BR |
| dc.title.alternative | Teaching and learning strategies that facilitate the understanding of the Pythagorean Theorem by elementary school students | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.ID | ASSUNÇÃO, E. A. | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2391193951097571 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Medeiros, Olívio Crispim de | - |
| dc.contributor.advisor1ID | MEDEIROS, O. C. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0260363055002420 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Turibus, Sergio Nolêto | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-1301-1385 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9297720388843439 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Leite, Lusitonia da Silva | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-0260-8362 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2435461036614771 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A Matemática, por vezes, é percebida pelos alunos como uma disciplina abstrata e de difícil compreensão, especialmente quando os conteúdos são apresentados de forma descontextualizada e excessivamente teórica. Essa percepção impacta negativamente o interesse e o desempenho dos estudantes, em especial no que diz respeito a conceitos fundamentais como o Teorema de Pitágoras. Diante dessa realidade, este trabalho tem como objetivo geral demonstrar as estratégias que facilitam a compreensão dos alunos do ensino básico no aprendizado do teorema de Pitágoras. Em que propõe uma reflexão sobre práticas pedagógicas que possam tornar o processo de ensino e aprendizagem acessíveis. E através de uma revisão bibliográfica, foram analisados recursos didáticos e metodologias inovadoras, com destaque para a utilização de recursos concretos e interativos, atividades lúdicas, histórias em quadrinhos e ferramentas tecnológicas como o GeoGebra. Observou-se que essas estratégias contribuem para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e da autonomia dos alunos, além de aproximar os conteúdos matemáticos do cotidiano escolar e social. O uso do GeoGebra, por exemplo, permite a construção visual e interativa dos elementos do teorema, facilitando a compreensão da relação entre os lados do triângulo retângulo. Já os jogos e HQs promovem o engajamento e o aprendizado de forma divertida e participativa. Assim, as experiências apresentadas evidenciam que a diversificação das práticas pedagógicas é fundamental para superar os obstáculos tradicionais no ensino da Matemática, fortalecendo a construção do conhecimento de forma crítica e reflexiva. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Balsas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Educação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | matemática | pt_BR |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/04ja5n907 | - |
| Aparece nas coleções: | Curso de Licenciatura em Matemática - CAMPUS Balsas UEMA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA - EMANOEL ABREU ASSUNÇÃO - LIC. EM MATEMÁTICA CAMPUS BALSAS UEMA 2025.pdf | PDF A | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.