Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/546Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lima, Filipe Hiluy | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-02-13T23:33:17Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-13T23:33:17Z | - |
| dc.date.issued | 2015-07-08 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Filipe Hiluy. Análise de rede corporativa com inserção de tráfego IPTV. 2015. 82f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Computação e Sistemas) - Centro de Ciências Tecnológicas, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2015. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/546 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/546 | - |
| dc.description.abstract | This work presents studies on IPTV technology starting with the motivation which led to its appearance and its great and current use. The theoretical basis of the dissertation presents the description of the mechanisms, standards and key protocols used to ensure a quality of service required for deployment of IPTV applications. Among them, it cites the MPLS-TE. A case study was made encompassing a corporate network of a large corporate mining company, which will simulate the heart of the provider network between branches concentrator data. The purpose of this simulation is to analyze the network behavior after insertion IPTV's traffic based on quality of service requirements and network traffic engineering, serving as a base in order to obtain conclusions about the possibility of new applications deployments using this technology. The methodology was validated through simulations of multiple instances for IPTV's flows. The simulations were performed sequentially to be observed in which one was a limit on the measured quality parameters. From this it became possible to see the growth and dispute that this new traffic generated on the corporate network, basing the analysis regarding the implementation of decisions of this new service platform. | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.subject | QoS | pt_BR |
| dc.subject | MPLS | pt_BR |
| dc.subject | IPTV | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia de tráfego - redes | pt_BR |
| dc.subject | MPLS-TE | pt_BR |
| dc.subject | Rede corporativa | pt_BR |
| dc.subject | Tráfego IPTV - redes | pt_BR |
| dc.title | Análise de rede corporativa com inserção de tráfego IPTV | pt_BR |
| dc.title.alternative | Corporate network analysis with IPTV traffic injection | en |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.identifier.cdu | D 004.7:621.39 | - |
| dc.creator.ID | LIMA, F. H. | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3984595033556258 | - |
| dc.contributor.advisor1 | Amaral, Henrique Mariano Costa do | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | http://lattes.cnpq.br/0524178426308330 | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-9693-4064 | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Denilson Moreira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0003-2247-5106 | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0773418608689579 | - |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Rogério Moreira Lima | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-5489-7616 | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0490351544174740 | - |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Carlos Henrique Rodrigues de | pt_BR |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-5867-9501 | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0739489284822297 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta estudos sobre a tecnologia IPTV iniciando pela sua motivação que acarretou seu aparecimento e sua grande e atual utilização. A fundamentação teórica da dissertação apresentará a descrição dos mecanismos, padrões e os principais protocolos utilizados para garantir uma qualidade de serviço necessária para implantação das aplicações IPTV. Dentre eles, cita-se o MPLS-TE. Foi feito um estudo de caso englobando uma rede corporativa de uma grande empresa corporativa de mineração, que simulará o coração da rede provedora entre filiais concentradoras de dados. O objetivo dessa simulação é analisar o comportamento da rede após inserção de tráfegos IPTV’s com base nos requisitos de qualidade de serviço e engenharia de tráfego da rede, servindo de base para que se obtenha as conclusões acerca da possibilidade de implantações de novas aplicações utilizando essa tecnologia. A metodologia de trabalho foi validada por meio das simulações de várias instâncias para fluxos IPTV’s. As simulações foram realizadas de forma sequencial para que se observasse em qual delas havia um limite nos parâmetros de qualidade medidos. A partir disso, se tornou possível visualizar o crescimento e disputa que esse novo tráfego gerou na rede corporativa, fundamentando as análises a respeito das decisões de implantação desta nova plataforma de serviço. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Tecnológicas – CCT | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO E SISTEMAS - PECS | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | - |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/04ja5n907 | - |
| dc.identifier.capesdegreeprogramcode | 20002017004P9 | - |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Engenharia de Computação e Sistemas - CCT - Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTACAO - FILIPE HILUY LIMA - PECS CCT UEMA 2015.pdf | PDF A | 968.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.