Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3724
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barbosa, Rafael Felipe Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T14:55:53Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02 | - |
dc.date.available | 2024-12-02T14:55:53Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Rafael Felipe Almeida. CAPS III: estudo preliminar para proposta humanizada de Centro de Atenção Psicossocial em São Luís – MA. 2020. 97f. Monografia (Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) - Centro de Ciências Tecnológicas, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís - MA, 2020. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3724 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3724 | - |
dc.description.abstract | In a modern society where information technologies make economic systems become intangible, things like housing and locomotion grow into abstract aspects for the human being in a floating reality, It changes the way people see the environment and relates to it. Such changes linked to the social distancing established on SARS-CoV-2 can contribute directly to increase anxiety disorders, post-isolation depression, and its subtypes. The main tool responsible for decreasing the number of hospitalizations is the implementation of the Psychosocial Care Centers (PSCC), responsible for widening care for people who suffer from mental disorders. Currently, PSCC in São Luís-MA is characterized by an uninviting architecture, besides, there is also an increasing demand for mental health care centers in the state. Therefore, this undergraduate final work seeks to develop, at the intersection between Mental Health and Architecture, a preliminary study for a humanized psychosocial care center in the municipality of São Luís, working with the heading concepts of humanization, psychoneuroimmunology, and architecture in healthcare environments. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura Hospitalar | pt_BR |
dc.subject | Humanização | pt_BR |
dc.subject | Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) | pt_BR |
dc.subject | Saúde Mental | pt_BR |
dc.subject | Psiconeuroimunologia - Ambiência | pt_BR |
dc.subject | Portadores de transtorno mental - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Rede de atenção psicossocial - São Luís - MA | pt_BR |
dc.subject | Healthcare Architecture | pt_BR |
dc.subject | Mental Health | pt_BR |
dc.subject | Humanization | pt_BR |
dc.subject | Psychosocial Care Centers (CAPS) | pt_BR |
dc.subject | Psychoneuroimmunology - Ambience | pt_BR |
dc.subject | People with mental disorders - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Psychosocial care network | pt_BR |
dc.title | Caps III: estudo preliminar para proposta humanizada de Centro de Atenção Psicossocial em São Luís – MA | pt_BR |
dc.title.alternative | Caps III: preliminary study for a humanized proposal for a Psychosocial Care Center in São Luís – MA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.ID | BARBOSA, R. F. A. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Duailibe, Andréa Cristina Soares Cordeiro | - |
dc.contributor.advisor1ID | DUALIBE, A. C. S. C. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3703578487017855 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Melo, Ingrid Téssia Duarte de | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | MELO, I. T. D. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8144443509435734 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Zenkner, Thaís Trovão dos Santos | - |
dc.contributor.referee1ID | ZENKNER, T. T. S | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2858811785394665 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Marques, Andréia Mesquita Santos | - |
dc.contributor.referee2ID | MARQUES. A. M. S. | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6480547638569560 | pt_BR |
dc.description.resumo | Em uma modernidade onde as tecnologias de informação tornam intangíveis os valores de sistemas econômicos, questões como moradia e locomoção ganham aspectos abstratos para o indivíduo humano, em uma realidade flutuante, modificando a forma como o mesmo se relaciona consigo e com o meio que o cerca. Tais mudanças atreladas ao distanciamento físico-social estabelecido após a chegada do SARS-CoV-2 contribuem diretamente para o aumento de transtornos de ansiedade e depressão pós-isolamento e seus subtipos. Como principal ferramenta responsável pelo decrescimento da quantidade de internações, está a implantação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), responsáveis por capilarizar o cuidado para com pessoas portadoras de transtorno mental. Atualmente os CAPS em São Luís-MA são caracterizados por uma arquitetura pouco convidativa, atrelado a esse fator observa-se um aumento na demanda por polos de atenção à saúde mental no estado. Logo, o presente Trabalho Final de Graduação buscar desenvolver na interseção entre Saúde Mental e Arquitetura, a concepção de um estudo preliminar para proposta humanizada de centro de atenção psicossocial para o munícipio de São Luís, tendo como eixos norteadores os conceitos de humanização, psiconeuroimunologia e arquitetura em ambientes de saúde. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Tecnológicas – CCT | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo CCT - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - RAFAEL FELIPE ALMEIDA BARBOSA - ARQ. E URBANISMO CCT UEMA 2020.pdf | PDF A | 8.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.