Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3422
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Lucas Lobato | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T17:14:53Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29 | - |
dc.date.available | 2024-10-29T17:14:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-27 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Lucas Lobato. Implementação e análise de um sistema de gerenciamento eletrônico aplicado a motores de ciclo Otto. 2021. 45f. Monografia ( Bacharelado em Engenharia Mecânica) – Centro de Ciências Tecnológicas, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís - MA, 2021. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3422 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3422 | - |
dc.description.abstract | With the use of electronic injection, it was possible to develop techniques that helped drivers achieve lower fuel consumption and emissions, as well as improved drivability. Among these, we can highlight the cut-off, which cuts off fuel injection when the control unit interprets favorable conditions for it to do so. An example of this is when the vehicle is traveling at speeds above 50 km/h with gear engaged, such as on a long downhill slope, and does not require the engine to work to maintain that speed. The engine does not “turn off” because the transmission is connected to the engine, causing the weight of the vehicle on the plane to maintain its work. The general objective of the work consists of studying the implementation and analysis of an electronic management system seeking new perspectives related to the efficiency of the combustion engine, showing the gains in terms of economy and efficiency. The specific objectives include: understanding how an internal combustion engine works with an Otto cycle; discuss the electronic injection engine management system and finally demonstrate the efficiency of the GX-35 engine used for this experiment. Verifying and attesting the results obtained through this improvement. The results achieved showed that the electronic injection management system studied in this work is capable of managing an Otto cycle engine and going beyond, allowing better technical characteristics according to the needs of the research | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Motor Ciclo Otto | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento Eletrônico | pt_BR |
dc.subject | Motor de Combustão | pt_BR |
dc.subject | Sistema de alimentação por carburador | pt_BR |
dc.subject | Controle Eletrônico dos Motores | pt_BR |
dc.subject | Injeção Eletrônica de Combustível | pt_BR |
dc.subject | Roda Fônica | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Ignição | pt_BR |
dc.subject | Emissão de Gases de Motor de Combustão Interna | pt_BR |
dc.subject | Eficiência de Motores de Combustão Interna | pt_BR |
dc.subject | Otto Cycle Engine | pt_BR |
dc.subject | Electronic Management | pt_BR |
dc.subject | Combustion Engine | pt_BR |
dc.subject | Carburetor power supply system | pt_BR |
dc.subject | Electronic engine control | pt_BR |
dc.subject | Electronic fuel injection | pt_BR |
dc.subject | Phonic wheel | pt_BR |
dc.subject | Ignition system | pt_BR |
dc.subject | Emission of gases from internal combustion engines | pt_BR |
dc.subject | Efficiency of internal combustion engines | pt_BR |
dc.title | Implementação e análise de um sistema de gerenciamento eletrônico aplicado a motores de ciclo Otto | pt_BR |
dc.title.alternative | Implementation and analysis of an electronic management system applied to Otto cycle engines | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.ID | OLIVEIRA, L. L. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4752589702687305 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nogueira, Kaio Henrique Ferreira Nogueira de | - |
dc.contributor.advisor1ID | NOGUEIRA, K. H. F. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7630106677416787 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Mendes, Valdirson Pereira | - |
dc.contributor.referee1ID | MENDES, V. P. | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3134374307002911 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Barros Junior, José de Ribamar Ferreira | - |
dc.contributor.referee2ID | BARROS JUNIOR, J. R. F. | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0505210966953535 | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o uso da injeção eletrônica foi possível desenvolver técnicas que passaram a auxiliar o motorista na busca por menores consumos e emissões, assim como promoveram melhor dirigibilidade. Dentre elas podemos destacar o cutt-off que corta a injeção de combustível quando a central interpreta condições favoráveis a fazê-la, exemplo disto é quando o veículo se encontra a velocidades acima de 50 km/h com marcha engrenada, como numa descida longa, e não necessita do trabalho do motor para manter aquela velocidade. O motor não “apaga” pelo fato da transmissão estar conectada ao motor, fazendo com que o peso do veículo junto ao plano mantenha o trabalho deste. O objetivo geral do trabalho consiste em estudar sobre a implementação e análise sobre um sistema de gerenciamento eletrônico buscando novas perspectivas relacionada a eficiência do motor de combustão, mostrando os ganhos em termo de economia e eficiéncia. Já com os objetivos específicos destacam-se: entender sobre o funcionamento de motor de combustão interna ciclo otto; discutir sobre o sistema de gerenciamento eletrônico de motor por injeção eletrônica e por fim demonstrar sobre a eficiência do motor GX-35 utilizado para este experimento. Verificando e atestando os resultados obtidos através desta melhoria. Os resultados alcangados mostraram que o sistema de gerenciamento de injeção eletronica estudada neste trabalho é capaz de gerenciar um motor do ciclo Otto e ir além, permitindo melhores caracteristicas técnicas conforme as necessidades da pesquisa | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Tecnológicas – CCT | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Máquinas, Motores e Equipamentos | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica - CCT UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - LUCAS LOBATO OLIVEIRA - ENGENHARIA MECÂNICA - CCT UEMA - 2021.pdf | PDF A | 6.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.