Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3422
Título: | Implementação e análise de um sistema de gerenciamento eletrônico aplicado a motores de ciclo Otto |
Título(s) alternativo(s): | Implementation and analysis of an electronic management system applied to Otto cycle engines |
Autor(es): | Oliveira, Lucas Lobato |
Orientador: | Nogueira, Kaio Henrique Ferreira Nogueira de |
Membro da Banca: | Mendes, Valdirson Pereira |
Membro da Banca: | Barros Junior, José de Ribamar Ferreira |
Data do documento: | 2021-11-27 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | Com o uso da injeção eletrônica foi possível desenvolver técnicas que passaram a auxiliar o motorista na busca por menores consumos e emissões, assim como promoveram melhor dirigibilidade. Dentre elas podemos destacar o cutt-off que corta a injeção de combustível quando a central interpreta condições favoráveis a fazê-la, exemplo disto é quando o veículo se encontra a velocidades acima de 50 km/h com marcha engrenada, como numa descida longa, e não necessita do trabalho do motor para manter aquela velocidade. O motor não “apaga” pelo fato da transmissão estar conectada ao motor, fazendo com que o peso do veículo junto ao plano mantenha o trabalho deste. O objetivo geral do trabalho consiste em estudar sobre a implementação e análise sobre um sistema de gerenciamento eletrônico buscando novas perspectivas relacionada a eficiência do motor de combustão, mostrando os ganhos em termo de economia e eficiéncia. Já com os objetivos específicos destacam-se: entender sobre o funcionamento de motor de combustão interna ciclo otto; discutir sobre o sistema de gerenciamento eletrônico de motor por injeção eletrônica e por fim demonstrar sobre a eficiência do motor GX-35 utilizado para este experimento. Verificando e atestando os resultados obtidos através desta melhoria. Os resultados alcangados mostraram que o sistema de gerenciamento de injeção eletronica estudada neste trabalho é capaz de gerenciar um motor do ciclo Otto e ir além, permitindo melhores caracteristicas técnicas conforme as necessidades da pesquisa |
Resumo: | With the use of electronic injection, it was possible to develop techniques that helped drivers achieve lower fuel consumption and emissions, as well as improved drivability. Among these, we can highlight the cut-off, which cuts off fuel injection when the control unit interprets favorable conditions for it to do so. An example of this is when the vehicle is traveling at speeds above 50 km/h with gear engaged, such as on a long downhill slope, and does not require the engine to work to maintain that speed. The engine does not “turn off” because the transmission is connected to the engine, causing the weight of the vehicle on the plane to maintain its work. The general objective of the work consists of studying the implementation and analysis of an electronic management system seeking new perspectives related to the efficiency of the combustion engine, showing the gains in terms of economy and efficiency. The specific objectives include: understanding how an internal combustion engine works with an Otto cycle; discuss the electronic injection engine management system and finally demonstrate the efficiency of the GX-35 engine used for this experiment. Verifying and attesting the results obtained through this improvement. The results achieved showed that the electronic injection management system studied in this work is capable of managing an Otto cycle engine and going beyond, allowing better technical characteristics according to the needs of the research |
Palavras-chave: | Motor Ciclo Otto Gerenciamento Eletrônico Motor de Combustão Sistema de alimentação por carburador Controle Eletrônico dos Motores Injeção Eletrônica de Combustível Roda Fônica Sistema de Ignição Emissão de Gases de Motor de Combustão Interna Eficiência de Motores de Combustão Interna Otto Cycle Engine Electronic Management Combustion Engine Carburetor power supply system Electronic engine control Electronic fuel injection Phonic wheel Ignition system Emission of gases from internal combustion engines Efficiency of internal combustion engines |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica - CCT UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - LUCAS LOBATO OLIVEIRA - ENGENHARIA MECÂNICA - CCT UEMA - 2021.pdf | PDF A | 6.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.