Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3149
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Wellyta da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T18:44:23Z | - |
dc.date.available | 2024-09-27 | - |
dc.date.available | 2024-09-27T18:44:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-15 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Wellyta da Silva. Desenvolvimento de um sistema de controle de inventário para uma metalúrgica. 2024. 43f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção) - Centro de Ciências Tecnológicas, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís- MA, 2024. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3149 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3149 | - |
dc.description.abstract | Due to the great competitiveness in the market, many companies are constantly looking for continuous improvements to remain relevant and competitive. To achieve this goal, it is necessary to adopt more recent and efficient technological advances, aiming to improve internal processes and thus achieve more success. In this context, the present work focuses on the development of a system for the control of ingots in the storage yards, with the objective of optimizing inventory management and increasing efficiency in inventory control. To create this application, Power Apps was used, a tool that enabled a more economical and effective solution to be developed, making the inventory process more productive and providing more accurate information. In addition, Power BI was used to organize and visualize the information, which provided several benefits, such as better interpretation and use of the available data, facilitating decision-making and improving the management of the ingot stock. Thus, the implementation of these technologies has resulted in a significant improvement in operational efficiency and in the quality of the information generated | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Controle de Inventário | pt_BR |
dc.subject | Power BI | pt_BR |
dc.subject | Power Apps | pt_BR |
dc.subject | Lingotes | pt_BR |
dc.subject | Metalúrgica | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo | pt_BR |
dc.subject | Inventory Control | pt_BR |
dc.subject | Ingots | pt_BR |
dc.subject | Metallurgy | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema de controle de inventário para uma metalúrgica | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of an inventory control system for a metallurgical company | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8822123668459680 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rocha, Moisés dos Santos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8440621754620964 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Todaro, Mauro Enrique Carozzo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9633926068911858 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Abraão Ramos da | - |
dc.description.resumo | Devido à grande competitividade no mercado, muitas empresas estão constantemente em busca de melhorias contínuas para se manterem relevantes e competitivas. Para alcançar esse objetivo, é necessário adotar avanços tecnológicos mais recentes e eficientes, visando melhorar os processos internos e, assim, obter mais sucesso. Nesse contexto, o presente trabalho tem como foco o desenvolvimento de um sistema para o controle de lingotes nos pátios de estocagem, com o objetivo de otimizar a gestão do inventário e aumentar a eficiência no controle de estoque. Para a criação desta aplicação, foi utilizado o Power Apps, uma ferramenta que permitiu desenvolver uma solução mais econômica e eficaz, tornando o processo de inventário mais produtivo e com informações mais precisas. Além disso, para a organização e visualização das informações, foi utilizado o Power BI, que proporcionou diversos benefícios, como uma melhor interpretação e utilização dos dados disponíveis, facilitando a tomada de decisões e aprimorando a gestão do estoque de lingotes. Dessa forma, a implementação dessas tecnologias resultou em uma significativa melhoria na eficiência operacional e na qualidade das informações geradas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Tecnológicas – CCT | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção - CCT - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - WELLYTA DA SILVA SANTOS - CCT ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UEMA 2024.pdf | PDF A | 2.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.