Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3020
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Portela, José Benigno Viana | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T18:24:19Z | - |
dc.date.available | 2024-09-11 | - |
dc.date.available | 2024-09-11T18:24:19Z | - |
dc.date.issued | 2004-03-25 | - |
dc.identifier.citation | PORTELA, José Benigno Viana. Caracterização limnológica das cavas geradas pela indústria cerâmica para uso da piscicultura como alternativa de reintegração ambiental. 2004. 75f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Agroecologia) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís - MA, 2004. Disponível em:https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3020 | - |
dc.description.abstract | This work is based on the environmental study of the armhole originating from clay mines to open, operated by ceramic industries located in the municipality of Bacabeira/MA. We aimed to carry out a preliminary study on environmental quality (soil and water) of the armhole originating from clay extraction for the ceramics industry, for use in fish farming as a form of environmental reintegration. For both a survey was carried out to about the actions of these industries in the city and concomitantly were determined water quality parameters, as well as the leveis of organic matter in the sediment and particle size composition of the soil in six cavas: Cl CP, C2CP, C3CP , Cl SP, C2SP and C3SP. Two seasonal collections were carried out on 01 October and 30 November 2003, and a sampling nictimeral also on 30 November 2003. The results show intense environmental degradation and the lack and / or inadequacy of the practices of mitigating actions. There were thermal stratification, and low conductivity values despite having a basic pH, was low alkalinity, the pH being influenced by high concentrations of ammonia. Dissolved oxygen, suffered great variations from breathing processes, ammonification and nitrification. Micronutrients were high, not being thus limiting factors on productivity of these environments. The NID is still high, the largest contributors being the ammonia nitrogen and nitric nitrogen. These pits can be used for fish farming, provided that management techniques are observed, and the use of species that support the changes in the physico-chemical parameters. However, in this case, the fish can be considered as a complementary agent environmental reintegration | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Impacto Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Limnologia | pt_BR |
dc.subject | Piscicultura | pt_BR |
dc.subject | Indústria Cerâmica | pt_BR |
dc.subject | Manejo | pt_BR |
dc.subject | Estudo ambiental | pt_BR |
dc.subject | Environmental Impact | pt_BR |
dc.subject | Fish farming | pt_BR |
dc.subject | Management | pt_BR |
dc.subject | Limnology | pt_BR |
dc.subject | Ceramic Industry | pt_BR |
dc.subject | Environmental study | pt_BR |
dc.title | Caracterização limnológica das cavas geradas pela indústria cerâmica para uso da piscicultura como alternativa de reintegração ambiental | pt_BR |
dc.title.alternative | Limnological characterization of pits generated by the ceramic industry for use in fish farming as an alternative for environmental reintegration | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7501414299357043 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Macêdo, Lúcio Antônio Alves de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3160626809778968 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Souza, José Ricardo S. Telles de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3072868139954391 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Castro , Antônio Carlos Leal de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9450410023114396 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho se baseia no estudo ambiental das cavas oriundas das lavras de argila à céu aberto, exploradas por indústrias cerâmicas localizadas no município de Bacabeira/MA. Teve como objetivo realizar um estudo preliminar sobre a qualidade ambiental (solo e água) das cavas oriundas da extração de argila pela indústria cerâmica, para uso da piscicultura como forma de reintegração ambiental. Para tanto, realizou-se um levantamento sobre a atuação dessas indústrias no município e concomitantemente foram determinados os parâmetros de qualidade da água, bem como os teores de matéria orgânica no sedimento e composição granulométrica dos solos em seis cavas: C1CP, C2CP, C3CP, C1SP, C2SP e C3SP. Foram realizadas duas coletas sazonais em 01 de outubro e 30 de novembro de 2003, e uma amostragem nictimeral também no dia 30 de novembro de 2003. Os resultados obtidos mostram intensa degradação ambiental e a inexistência e/ou insuficiência das práticas de ações mitigadoras. Ocorreram estratificações térmicas, baixos valores de condutividade e apesar de apresentar pH básico, mostrou-se baixa a alcalinidade, sendo o pH influenciado por altas concentrações de amônia. O oxigênio dissolvido, sofreu grandes variações decorrentes dos processos de respiração, amonificação e nitrificação. Os micronutrientes foram elevados, não sendo, portanto, fatores limitantes na produtividade desses ambientes. O NID, ainda é alto, sendo os maiores contribuintes o nitrogênio amoniacal e o nitrogênio nítrico. Essas cavas podem ser utilizadas para a piscicultura, desde que, sejam observadas as técnicas de manejo, bem como o uso de espécies que suportem as variações dos parâmetros físico-químicos. Contudo, nesse caso, a piscicultura pode ser considerada como um agente complementar na reintegração ambiental | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Agrárias – CCA | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOLOGIA - PPGA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Agroecologia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agroecologia CCA - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - JOSÉ BENIGNO VIANA PORTELA - PPGA CCA UEMA 2004.pdf | PDF A | 8.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.