Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2696
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Peixoto, Cristiane Costa | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T14:02:52Z | - |
dc.date.available | 2024-06-04 | - |
dc.date.available | 2024-06-04T14:02:52Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-06 | - |
dc.identifier.citation | PEIXOTO, Cristiane Costa. Planejamento Estratégico: um estudo de caso no Núcleo de Tecnologias para Educação da Uema - Uemanet. 2016. 54 p. Monografia (Graduação em Administração) Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2016. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2696 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2696 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this monograph is to highlight the role of the process of adaptation of strategies to opportunities in the Núcleo de Tecnologias para Educação da UEMA – UEMAnet, whereas the organ, as the University itself, recognize the important role of strategic planning in their present and future actions. In this context, worked as a hypothesis that the diagnosis is presented as a fundamental instrument for detecting the level of qualification of organization and that getting diagnosis can direct action strategies more effective in solving problems that may be detected. For the achievement of this research, theoretical surveys were produced about planning, types of planning and planning in the public sector, as well as carrying out of interview by the managing body of the organ, followed by analysis and discussion of results, guided by means of SWOT analysis. From the examination of the data, analyses, statistics were established with priority. The research established the perception of two great guides from outbreaks of the replies to the questionnaire: present and future expectations. So, it was the balance between these themes, which is a sign that the core aims to improve and maintain the gains. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Planejamento Estratégico | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Administração | pt_BR |
dc.subject | Uemanet | pt_BR |
dc.subject | Education | pt_BR |
dc.subject | Strategic planning | pt_BR |
dc.subject | Technology | pt_BR |
dc.subject | Administration | pt_BR |
dc.subject | Uemanet | pt_BR |
dc.title | Planejamento Estratégico: um estudo de caso no Núcleo de Tecnologias para Educação da Uema - Uemanet | pt_BR |
dc.title.alternative | Strategic Planning: a case study at the Technology Center for Uema Education - Uemanet | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.ID | PEIXOTO, C. C. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2911160249606669 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos Junior, Celso Machado dos | - |
dc.contributor.advisor1ID | SANTOS JUNIOR, C. M. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2213346074476874 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Fábio Abreu | - |
dc.contributor.referee2 | R. Júnior, José Carlos Belo | - |
dc.description.resumo | O objetivo desta monografia é evidenciar o papel do processo de adequação de estratégias às oportunidades no Núcleo de Tecnologia para Educação da UEMA – UEMAnet, considerando que o Núcleo, como a própria Universidade, reconhecem o importante papel do planejamento estratégico em suas ações presentes e futuras. Nesse contexto, trabalhou-se como hipótese que o diagnóstico se apresenta como instrumento fundamental de detecção do nível de qualificação da organização e que a obtenção desse diagnóstico pode direcionar estratégias de ações mais eficazes na resolução dos problemas que possam vir a ser detectados. Para a consecução desta pesquisa, foram produzidos levantamentos teóricos acerca de planejamento, tipos de planejamento e planejamento no setor público, bem como realização de entrevista junto à gestora do Núcleo, seguidos de análise e discussão de resultados, orientados por meio da análise SWOT. A partir do exame dos dados, foram estabelecidas análises não estatísticas, com prioridade para a análise discursiva e estruturação dos dados por meio de tabelas. A pesquisa estabeleceu a percepção de dois grandes focos guias oriundos das respostas ao questionário: ações presentes e expectativas futuras. Assim, percebeu-se o equilíbrio entre estes temas, o que representa uma sinalização de que o Núcleo pretende se aperfeiçoar e manter as conquistas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Administração | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Administração Bacharelado - CCSA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - CRISTIANE COSTA PEIXOTO - CCSA UEMA 2016.pdf | PDF A | 6.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.