Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1903
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Corrêa, José Vítor Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-26T17:43:44Z | - |
dc.date.available | 2023-05-26T17:43:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-31 | - |
dc.identifier.other | CDU: D 371.26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1903 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Estadual do Maranhão, São Luís,2022. Orientadora: Profa. Dra. Celina Amélia da Silva | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho foi desenvolvido através da Modelagem Matemática, Tendência de Ensino em Educação Matemática que confronta o mundo real com o universo da Matemática, como a alternativa que pode contribuir para tornar mais proveitoso o processo de ensino dessa ciência na Educação Básica. Assim, elaborou-se como objetivo geral, a investigação das possibilidades do uso da Modelagem Matemática para a melhoria do processo de ensino- aprendizagem das funções elementares, e, como objetivos específicos, pesquisar as principais tendências de ensino em Educação Matemática que norteiam as orientações curriculares da Educação Básica; investigar as estratégias didático pedagógicas adotadas pelos professores para o ensino de funções elementares; investigar a percepção de professores sobre o uso da Modelagem Matemática no ensino de funções; analisar estratégias adotadas para o ensino de funções através de Modelagem Matemática e; propor abordagens de ensino de funções com situações contextualizadas através de Modelagem Matemática. Para tanto, ocorreram pesquisas embasadas em teóricos tais como D’Ambrósio (1986), Biembengut (2014), Costa (2016) e Meyer (1998), os quais abordam grandiosamente o tema. Além disso, foi feita uma pesquisa qualitativa, com profissionais da área de Matemática, sobre seu conhecimento a cerca dessa tendência, assim como o rendimento de seus alunos no processo de ensino-aprendizagem de Matemática, em particular com as Funções Afim e Quadrática. Foi proporcionada aos pesquisados uma oportunidade de conhecer e/ou aprofundar os conhecimentos sobre a Modelagem, em um minicurso de Formação Continuada, voltado para essa Tendência de Ensino. Um dos produtos desse processo foi a construção de Sequências Didáticas, para o Ensino das Funções Elementares já citadas. Os resultados da pesquisa, aliados aos estudos e as interações com os professores, permitiu inferir que a Modelagem Matemática é, de fato, uma ferramenta pedagógica com efeito positivo no processo de ensino-aprendizagem deMatemática, mostrando-se sempre passiva de inovação e capaz de acompanhar as mudanças nasociedade | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
dc.subject | Ensino-aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Sequências didáticas | pt_BR |
dc.subject | Funções elementares | pt_BR |
dc.subject | Mathematical modeling | - |
dc.subject | Teaching-learning | - |
dc.subject | Didactic sequences | - |
dc.subject | Elementary functions | - |
dc.title | Uso de modelagem matemática em funções elementares como estratégia de ensino - aprendizagem matemática | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of mathematical modeling in elementary functions as a teaching strategy - mathematics learning | - |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT - CECEN - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_JOSE_VITOR_1 PDF - A.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.