Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/183
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Macedo, Vinícius Ribamar Alencar | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-26T18:50:28Z | - |
dc.date.available | 2018-01-26T18:50:28Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | MACEDO, Vinícius Ribamar Alencar. Variabilidade espacial dos atributos físicos do solo e componentes de produtividade do milho em um latossolo amarelo distrorcões. 59 f. Dissertação (Mestrado Programa de Pós-graduação em Agroecologia) - Universidade Estadual do Maranhão, São Luis, 2014. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/183 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/183 | - |
dc.description.abstract | Precision agriculture is based on the idea that the variability of key factors responsible for crop productivity can be identified, quantified and spatially delimited. Therefore, this work aimed to evaluate and map the variation spatial analysis of soil physical attributes and corn productivity components and examine difference between the spatial variation of these attributes and corn yield. For this they were 417 sample points were delimited in a uniform grid of 5 x 7 m. At each sampling point undisturbed samples were collected in volumetric rings, to determine the physical attributes and with the digital penetrometer to determine resistance to penetration, in corn crop productivity components were evaluated. Ordinary kriging was used to interpolate values, in order to define the spatial pattern of scientific research using semivariograms, which allowed the creation of isoline maps. The variables studies studied spatial dependence, fitting the exponential model for most of the variables. The experimental note proved to be adequate for assessing dependence space of research. Corn productivity was correlated with resistance to penetration into the layer of 11 to 20 cm, maximum pressure, total porosity and fine sand content, which highlighted the influence of these attributes on corn productivity, therefore the attributes selected can be used as physical indicators in mapping zones of specific management for corn cultivation | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | krigagem | pt_BR |
dc.subject | Qualidade física do solo | pt_BR |
dc.subject | Semivariograma | pt_BR |
dc.subject | Zonas de manejo | pt_BR |
dc.subject | Produtividade do milho | - |
dc.subject | Cultivo do milho | - |
dc.subject | kriging | - |
dc.subject | Soil physical quality | - |
dc.subject | Semivariogram | - |
dc.subject | Management zones | - |
dc.subject | Corn productivity | - |
dc.subject | Corn cultivation | - |
dc.title | Variabilidade espacial dos atributos físicos do solo e componentes de produtividade do milho em um latossolo amarelo distrocões | pt_BR |
dc.title.alternative | Spatial variability of soil physical attributes and corn productivity components in a yellow distrocões latosol | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.cdu | D 633.15_144.59 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0304414070332160 | - |
dc.contributor.advisor1 | Moura, Emanoel Gomes de | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-7081-6476 | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6327774615748812 | - |
dc.contributor.referee1 | Silva, Fabrício Brito | - |
dc.contributor.referee2 | Ferraz Junior, Altamiro Souza de Lima | - |
dc.description.resumo | A agricultura de precisão se baseia na ideia de que a variabilidade dos principais fatores responsáveis pela produtividade da cultura podem ser identificadas, quantificadas e espacialmente delimitadas. Por isso, este trabalho teve por objetivo avaliar e mapear a variação espacial dos atributos físicos do solo e componentes de produtividade do milho e examinar correlação entre a variação espacial desses atributos e o rendimento do milho. Para isso foram delimitados 417 pontos amostrais numa grade uniforme de 5 x 7 m. Em cada ponto amostral foram coletadas amostras indeformadas em anéis volumétricos, para a determinação dos atributos físicos e com o penetrômetro digital para determinação da resistência a penetração, na cultura do milho foram avaliados os componentes de produtividade. A krigagem ordinária foi utilizada para interpolar os valores, de modo a definir o padrão espacial das variáveis estudadas por meio dos semivariogramas, o que permitiu a elaboração dos mapas de isolinhas. As variáveis estudadas apresentaram dependência espacial, ajustando-se o modelo exponencial para a maioria das variáveis. A grade experimental mostrou-se adequada para a avaliação da dependência espacial das variáveis estudadas. A produtividade do milho foi correlacionada com a resistência à penetração na camada de 11 a 20 cm, pressão máxima, porosidade total e teor de areia fina, o que evidenciou a influência destes atributos na produtividade do milho, portanto os atributos selecionados a podem ser utilizados como indicadores físicos no mapeamento de zonas de manejo específico para o cultivo do milho | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Agrárias – CCA | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciência do Solo | - |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agroecologia CCA - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - VINÍCIUS RIBAMAR ALENCAR MACEDO - PPGA CCA UEMA 2014.pdf | PDF A | 936.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.