Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/183
Título: | Variabilidade espacial dos atributos físicos do solo e componentes de produtividade do milho em um latossolo amarelo distrocões |
Título(s) alternativo(s): | Spatial variability of soil physical attributes and corn productivity components in a yellow distrocões latosol |
Autor(es): | Macedo, Vinícius Ribamar Alencar |
Orientador: | Moura, Emanoel Gomes de |
Membro da Banca: | Silva, Fabrício Brito |
Membro da Banca: | Ferraz Junior, Altamiro Souza de Lima |
Data do documento: | 2014 |
Editor: | UEMA |
Resumo: | A agricultura de precisão se baseia na ideia de que a variabilidade dos principais fatores responsáveis pela produtividade da cultura podem ser identificadas, quantificadas e espacialmente delimitadas. Por isso, este trabalho teve por objetivo avaliar e mapear a variação espacial dos atributos físicos do solo e componentes de produtividade do milho e examinar correlação entre a variação espacial desses atributos e o rendimento do milho. Para isso foram delimitados 417 pontos amostrais numa grade uniforme de 5 x 7 m. Em cada ponto amostral foram coletadas amostras indeformadas em anéis volumétricos, para a determinação dos atributos físicos e com o penetrômetro digital para determinação da resistência a penetração, na cultura do milho foram avaliados os componentes de produtividade. A krigagem ordinária foi utilizada para interpolar os valores, de modo a definir o padrão espacial das variáveis estudadas por meio dos semivariogramas, o que permitiu a elaboração dos mapas de isolinhas. As variáveis estudadas apresentaram dependência espacial, ajustando-se o modelo exponencial para a maioria das variáveis. A grade experimental mostrou-se adequada para a avaliação da dependência espacial das variáveis estudadas. A produtividade do milho foi correlacionada com a resistência à penetração na camada de 11 a 20 cm, pressão máxima, porosidade total e teor de areia fina, o que evidenciou a influência destes atributos na produtividade do milho, portanto os atributos selecionados a podem ser utilizados como indicadores físicos no mapeamento de zonas de manejo específico para o cultivo do milho |
Resumo: | Precision agriculture is based on the idea that the variability of key factors responsible for crop productivity can be identified, quantified and spatially delimited. Therefore, this work aimed to evaluate and map the variation spatial analysis of soil physical attributes and corn productivity components and examine difference between the spatial variation of these attributes and corn yield. For this they were 417 sample points were delimited in a uniform grid of 5 x 7 m. At each sampling point undisturbed samples were collected in volumetric rings, to determine the physical attributes and with the digital penetrometer to determine resistance to penetration, in corn crop productivity components were evaluated. Ordinary kriging was used to interpolate values, in order to define the spatial pattern of scientific research using semivariograms, which allowed the creation of isoline maps. The variables studies studied spatial dependence, fitting the exponential model for most of the variables. The experimental note proved to be adequate for assessing dependence space of research. Corn productivity was correlated with resistance to penetration into the layer of 11 to 20 cm, maximum pressure, total porosity and fine sand content, which highlighted the influence of these attributes on corn productivity, therefore the attributes selected can be used as physical indicators in mapping zones of specific management for corn cultivation |
Palavras-chave: | krigagem Qualidade física do solo Semivariograma Zonas de manejo Produtividade do milho Cultivo do milho kriging Soil physical quality Semivariogram Management zones Corn productivity Corn cultivation |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agroecologia CCA - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - VINÍCIUS RIBAMAR ALENCAR MACEDO - PPGA CCA UEMA 2014.pdf | PDF A | 936.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.