Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1603Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pinheiro, Nelson Costa | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-08T18:37:46Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-08T18:37:46Z | - |
| dc.date.issued | 2022-07-07 | - |
| dc.identifier.citation | PINHEIRO, Nelson Costa. Avaliação renal de cães naturalmente infectados por Leishmania SSP e tratados com Milteforan® (Miltefosina): aspectos ultrassonográficos modo B e Doppler. 2022. 45 f. Monografia (Bacharelado em Medicina Veterinária) – Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2022. Disponível em: http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1603 | pt_BR |
| dc.identifier.other | CDU: M 636.7:616.993.161 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1603 | - |
| dc.description.abstract | Leishmaniasis is a zoonotic disease caused by an intracellular protozoan of the genus Leishmania. Ultrasound is a noninvasive diagnostic modality, which can detect several alterations early. The objective of this work is to identify the alterations of parenchyma and renal hemodynamics, through the use of ultrasound evaluation in B and Doppler mode, of dogs with CVL treated with miltefosine. Thirty animals were divided into three groups. With the first formed by ten dogs without CVL (G1) the second with ten dogs with CVL not treated with miltefosine (G2) and the third formed by dogs with CVL treated with miltefosine (G3). Blood samples were collected from the animals selected for biochemical analysis of urea and creatinine, measurement of systemic blood pressure (SBP) was performed by vascular Doppler and ultrasound was performed for the complete renal evaluation of the renal parenchyma with Mode B and hemodynamic indexes with color Doppler. Presence of nephropathy were found relevant for animals in G2 and G3. Five animals from G2 and three from G3 presented IR values greater than 0.70 in the right and left renal arteries, G1 presented lower values. Even with some ultrasound and hemodynamic alterations, the Values of U and C were within normal limits for the species, however, the animals treated with Milteforan® (miltefosine) presented lower than the untreated values of the species. The mean IR of animals with CVL were higher than that of animals without the disease, showing no difference between animals with treated and untreated CVL. Animals with untreated leishmaniasis presented higher SBP values than animals treated with Milteforan® (miltefosine) | en |
| dc.language | por | - |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.subject | Leishmaniose | pt_BR |
| dc.subject | Ultrassonografia | pt_BR |
| dc.subject | Rim - cães | pt_BR |
| dc.subject | Miltefosina | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação renal - cães | pt_BR |
| dc.title | Avaliação renal de cães naturalmente infectados por Leishmania SSP e tratados com Milteforan® (Miltefosina): aspectos ultrassonográficos modo B e Doppler | pt_BR |
| dc.title.alternative | Renal evaluation of dogs naturally infected with Leishmania spp. and treated with Milteforan® (Miltefosine): B-mode and Doppler ultrasonographic aspects. | en |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0001-7927-4722 | - |
| dc.creator.ID | PINHEIRO, N. C. | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6429724771016574 | - |
| dc.contributor.advisor1 | Guerra, Porfírio Candanedo | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0009-0006-3368-5626 | - |
| dc.contributor.advisor1ID | GUERRA, P. C. | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0997303818307970 | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6665813333436032 | - |
| dc.contributor.referee1 | Gomes, Claudio Luis Nina | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2743374683600416 | - |
| dc.contributor.referee2 | Torres, Danillo Brenno de Assis | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-3156-1225 | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-3279-8697 | - |
| dc.description.resumo | A leishmaniose é uma doença de caráter zoonótico causada por um protozoário intracelular do gênero Leishmania. O ultrassom mostra-se uma modalidade diagnóstica não invasiva, que consegue detectar precocemente diversas alterações. O objetivo desse trabalho é identificar as alterações do parênquima e da hemodinâmica renal, por meio do emprego da avaliação ultrassonográfica em modo B e doppler, de cães com LVC tratados com miltefosina. Foram utilizados 30 animais divididos em três grupos. Com o primeiro formado por dez cães não portadores de LVC (G1) o segundo com dez cães portadores de LVC não tratados com miltefosina (G2) e o dez terceiro formados por cães portadores de LVC tratados com miltefosina (G3). Foram coletadas amostras de sangue dos animais selecionados para análise bioquímica de ureia e creatinina, aferição da pressão arterial sistêmica (PAS) foi realizada por meio de Doppler vascular e efetuadas ultrassonografias para a avaliação renal completa do parênquima renal com Modo B e dos índices hemodinâmicos com Doppler colorido. Presença de nefropatia foram achados relevantes para animais do G2 e o do G3. Cinco animais do G2 e três do G3 apresentaram valores de IR maiores que 0,70 nas artérias renais direita e esquerda, o G1 apresentou valores inferiores. Mesmo com algumas alterações ultrassonográficas e hemodinâmicas, os valores de U e C se apresentaram dentro da normalidade para a espécie, no entanto, os animais tratados com Milteforan® (miltefosina) apresentaram valore séricos inferiores aos não tratados. As médias do IR dos animais com LVC foram superiores ao dos animais sem a doença, não apresentando diferença entre os animais com LVC tratados e não tratados. Os animais com leishmaniose não tratados apresentaram valores superiores de PAS em relação aos animais tratados com Milteforan® (miltefosina). | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Agrárias – CCA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Medicina Veterinária | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NELSON COSTA PINHEIRO - MONOGRAFIA MED. VETERINÁRIA CCA UEMA 2022.pdf | PDF A | 725.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.