Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1307Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Penha, Olegario Kleiton Costa | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-06-10T17:18:03Z | - | 
| dc.date.available | 2022-06-10T17:18:03Z | - | 
| dc.date.issued | 2021-10-28 | - | 
| dc.identifier.other | CDU: D 517.518.83 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1307 | - | 
| dc.description | 53 f. Dissertação (Mestrado em Matemática em Rede Nacional) - Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2021. Orientador: Prof. Dr. Sérgio Nolêto Turibus | pt_BR | 
| dc.description.abstract | Este trabalho consiste em apresentar diversas aplicações das funções exponenciais no âmbito interdisciplinar e os seus descritores segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Nesse sentido, utiliza-se da modelagem matemática que pode servir como ferramenta essencial para a resolução de problemas que afetam a humanidade, assim como também a epidemiologia matemática. Esta se concentra em quantificar aspectos biológicos da propagação de epidemias, enquanto que o modelo matemático epidêmico SIR (suscetíveis, infectado e recuperado) consiste em mostrar o resultado a curto, médio e longo prazo de uma pandemia através de equações diferenciais, parâmetros, função exponencial, gráficos e simulações, usando a linguagem Python, através do Google Colaboratory ou Google Colab. Essas simulações gráficas foram feitas usando os dados reais da Covid-19 nos municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Posteriormente, foi feita a análise dos gráficos, realizando-se a comparação dos resultados para o alcance de conclusões do comportamento da doença em cada cidade e um ajuste de curvas | pt_BR | 
| dc.language.iso | other | pt_BR | 
| dc.publisher | UEMA | pt_BR | 
| dc.subject | Função Exponencial | pt_BR | 
| dc.subject | Epidemia | pt_BR | 
| dc.subject | Modelo SIR | pt_BR | 
| dc.subject | Exponential Function | - | 
| dc.subject | Epidemic | - | 
| dc.subject | SIR model | - | 
| dc.title | As funções exponenciais e suas aplicações no modelo epidêmico SIR | pt_BR | 
| dc.title.alternative | Exponential functions and their applications in the SIR epidemic model | - | 
| dc.type | Other | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional  em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT - CECEN - Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertação_Olegario Penha_1 PDF-A.pdf | 490.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.