Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1297
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martins, Marlon Maiko Barros | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T18:16:03Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T18:16:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-26 | - |
dc.identifier.other | CDU: D 511 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1297 | - |
dc.description | 86 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) - Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2021. Orientador: Prof. Dr. Raimundo José Barbosa Brandão | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como finalidade apresentar alguns dos principais testes de primalidade desenvolvidos ao longo da história, com detalhamento de suas características gerais, custos computacionais, tempos de execução, dentre outros aspectos. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e o objetivo geral consistiu em analisar o funcionamento dos testes de primalidade desde sua concepção mais simples até os modernos mecanismos de localização de números primos. A dissertação do assunto modulou-se na apresentação dos primos, abordando conceitos básicos, quantidade destes e fórmulas para sua localização. Estudou-se, ainda, os aspectos básicos dos testes de primalidade, em seguida comparou-se as capacidades humanas com as computacionais e então apontou-se características necessárias para sua classificação. Os testes foram divididos em dois grupos, conforme duas grandes eras: a pré-computacional e a computacional. A análise dos testes incluiu aspectos como tempo de execução, grau de determinação e tipo de número testado. Por fim, tratou-se das principais aplicações dos testes de primalidade no campo da criptografia. Por efeito da análise dos resultados, inferiu-se que os testes de primalidade constituem um relevante método de localização de primos, cuja evolução resultou em algoritmos mais ágeis e eficientes, apoiados no grande avanço computacional das últimas décadas, com tendência ao desenvolvimento contínuo e produção de formas de identificar primos cada vez mais hábeis | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Testes de Primalidade | pt_BR |
dc.subject | Números Primos | pt_BR |
dc.subject | Era Pré-computacional | pt_BR |
dc.subject | Era Computacional | pt_BR |
dc.subject | Algoritmo Computacional | pt_BR |
dc.subject | Primality Tests | - |
dc.subject | Prime numbers | - |
dc.subject | Pre-computational | - |
dc.subject | Era computer age | - |
dc.subject | Computational Algorithm | - |
dc.title | Testes de Primalidade: dos métodos tradicionais aos computacionais | pt_BR |
dc.title.alternative | Primality Tests: from traditional to computational methods | - |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT - CECEN - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_MARLON MARTINS_1 PDF-A.pdf | 829.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.