Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1005
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soares, Wanderson Moraes | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-26T22:35:46Z | - |
dc.date.available | 2019-12-26T22:35:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/1005 | - |
dc.description | 133 f.Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2019.Orientadora: Profa. Dra. Maria Teresinha de Medeiros Coelho. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Estado do Maranhão possui cerca de 55.000 km de estradas, mas apenas 6.873 km de rodovias pavimentadas (CNT, 2018). A grande extensão de rodovias que necessitam ser implantadas, pavimentadas ou restauradas, revela a necessidade de se estudar soluções que permitam a redução de custo de obras rodoviárias. Como alternativa tem-se os lateríticos finos, que podem ser utilizados em camadas de pavimento, e por isso é fundamental o conhecimento de suas propriedades, típicos de região de clima tropical, como o Brasil. Para isso, faz-se necessário a adoção de novas técnicas e métodos de estudos, mais adequadas às suas peculiaridades. Os solos tropicais são divididos em lateríticos, saprolíticos e transportados, sendo o laterítico uma variedade de solo superficial pedogenético (NOGAMI e VILLIBOR, 1995). Em virtude da limitação de outras metodologias, no que se refere ao estudo de solos tropicais, desenvolveu-se uma nova metodologia de estudo desses solos, denominada MCT proposta por Nogami e Villibor (1995). Diante disso este trabalho propõe o estudo de solos lateríticos finos extraídos na região de São Luís com vista a serem utilizados em camadas de pavimento. A utilização destes solos, em substituição aos materiais granulares, justifica-se pelo aspecto econômico e ambiental. Este trabalho consistiu na coleta e análise dos resultados de 7 amostras de solos coletados na região de São Luís, na qual foram realizados ensaios de caracterização (limites de consistência e granulometria) segundo as metodologias tradicionais, ensaios mecânicos e de classificação TRB e MCT. As amostras receberam a nomenclatura AMO1, AMO2, AMO3, AMO4, AMO5, AMO6, AMO7. As amostras AMO1, AMO2 e AMO3 foram coletadas em pontos distintos de uma jazida na zona rural de São José de Ribamar/MA; as amostras AMO4, AMO5 e AMO6 foram coletadas na zona urbana e AMO7 na zona industrial de São Luís/MA. Os resultados de classificação MCT mostraram que a amostra AMO3 foi caracterizada como um solo arenoso não laterítico, logo foi descartado, e que os ensaios mecânicos mostraram que as amostras AMO1, AMO5 e AMO6 podem ser utilizadas como sub-base de pavimentos, enquanto as amostras AMO2, AMO4 e AMO7 podem ser usadas como reforço do subleito de pavimentos da região. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Solos tropicais | pt_BR |
dc.subject | Solos lateríticos | pt_BR |
dc.subject | Pavimentação | pt_BR |
dc.subject | Tropical soils | - |
dc.subject | Lateritic soils | - |
dc.subject | Paving | - |
dc.title | Estudo de solos lateríticos fino para uso em pavimentação para a região de São Luís | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of fine laterite soils for use in paving in the São Luís region | - |
dc.type | monograph | pt_BR |
dc.identifier.cdu | M 625.8(812.1) | - |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA Wanderson Moraes 1 PDF-A.pdf | 8.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.