Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6834Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, José de Ribamar Ramos dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T14:13:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-21 | - |
| dc.date.available | 2026-09-21T14:13:41Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09-17 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, José de Ribamar Ramos dos. A percepção dos alunos e professores de química da Universidade Estadual do Maranhão-CESC/UEMA sobre o ensino híbrido e as metodologias ativas. 2021. 51f. Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia (Curso de Licenciatura em Química) - Centro de Estudos Superiores de Caxias, Universidade Estadual do Maranhão, Caxias - MA, 2021. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6834 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6834 | - |
| dc.description.abstract | The process of modernization of education was accelerated by the circumstances brought by the pandemic, educational institutions had to adopt other tools and adapt to continue the school year. This study addresses the use of active methodologies and hybrid teaching in the chemistry course at CESC / UEMA, during the COVID-19 pandemic. Many teachers were not familiar with the use of digital platforms in the educational environment, which made it difficult for teachers to handle some platforms. The remote mode was introduced momentarily and brought with it several adversities, among which the problem of internet connection and difficulties in accessing digital platforms stand out. Given the above, this study aimed to: describe how active methodologies have contributed to the teaching of chemistry in times of pandemic and more specifically aimed to characterize the teaching of chemistry at the Center for Higher Studies of Caxias - CESC/UEMA; identify which types of active methodologies are being used by chemistry teachers at CESC/UEMA, as well as, sought to investigate how active methodologies have contributed to the teaching/learning process and finally sought to specify active methodologies that can be used for teaching chemistry. In order to achieve the proposed objectives, a bibliographic survey was carried out on the subject of this work, later a sample calculation, public choice, preparation and application of the two-form form and, consequently, data analysis was carried out. The results show that teachers and students sought to adapt to the real situation of education in times of pandemic, most teachers are using active methodologies during classes that are being taught mostly by Google Meet. For students, the use of active methodologies made it easier to understand the contents, as the classes became more attractive. Therefore, it is concluded that, despite the fact that remote teaching was introduced in educational networks in an emergency, it may be that the hybrid system becomes a trend after the COVID-19 pandemic. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Aulas remotas | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologias na educação | pt_BR |
| dc.subject | Pandemia | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
| dc.subject | Remote classes | pt_BR |
| dc.subject | Technologies in education | pt_BR |
| dc.subject | Pandemic | pt_BR |
| dc.title | A percepção dos alunos e professores de química da Universidade Estadual do Maranhão-CESC/UEMA sobre o ensino híbrido e as metodologias ativas | pt_BR |
| dc.title.alternative | The perception of chemistry students and professors at the State University of Maranhão (CESC/UEMA) regarding hybrid learning and active methodologies | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4024633433117878 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Muniz Filho, Raimundo Clecio Dantas | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6280378479544421 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Almeida, Raimundo Luiz Ferreira de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9059058256513507 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Euba Neto, Manoel | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0590996042554961 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O processo de modernização da educação foi acelerado pelas circunstâncias trazidas pela pandemia, às instituições de ensino tiveram que adotar outras ferramentas e se adaptar para continuar o ano letivo. O presente estudo aborda o uso das metodologias ativas e o ensino híbrido no curso de química do CESC/UEMA, durante a pandemia do COVID-19. Muitos docentes não estavam familiarizados com o uso de plataformas digitais no meio educacional, isso fez com que os docentes apresentassem dificuldade em manusear algumas plataformas. O modo remoto foi introduzido de forma momentânea e trouxe consigo diversas adversidades, dentre estas se destaca o problema de conexão de internet e a dificuldades em acessar as plataformas digitais. Diante do exposto este estudo teve por objetivo: descrever como as metodologias ativas têm contribuído para o ensino de química em tempos de pandemia e de forma mais especifica objetivou-se caracterizar o ensino de química do Centro de Estudos Superiores de Caxias – CESC/UEMA; identificar quais os tipos de metodologias ativas estão sendo utilizadas pelos professores de química do CESC/UEMA, assim como, buscou averiguar como as metodologias ativas têm contribuído processo ensino/aprendizagem e por fim buscou especificar metodologias ativas que podem ser utilizadas para o ensino de química. Para alcançar os objetivos proposto foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a temática deste trabalho, posteriormente foi realizado um cálculo amostral, a escolha do público alvo, elaboração e aplicação do formulário de dois formulários e consequentemente a análise de dados. Os resultados demonstram que os professores e alunos buscaram se adaptar a real situação da educação em tempos de pandemia, a maioria dos professores estão fazendo uso de metodologias ativas durante as aulas que estão sendo ministradas em sua grande maioria pelo Google Meet. Para os alunos o uso das metodologias ativas facilitou a compreensão dos conteúdos, pois as aulas tornaram-se mais atrativas. Portanto conclui-se que, apesar de o ensino remoto ter sido introduzido nas redes de ensino de forma emergencial, pode ser que o sistema híbrido torne-se uma tendência, após a pandemia de COVID-19 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Caxias | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Química | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso de Licenciatura em Química - Caxias UEMA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA - JOSÉ DE RIBAMAR RAMOS DOS SANTOS - UEMA CAXIAS 2021.pdf.pdf | PDF A | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.