Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6806| Título: | Argilas de ocorrência no município de Caxias-MA: caracterização e possibilidades de aplicação |
| Título(s) alternativo(s): | Clays occurring in the municipality of Caxias, Maranhão: characterization and application possibilities |
| Autor(es): | Rodrigues, Alana de Oliveira |
| Orientador: | Silva, Maura Célia Cunha e |
| Membro da Banca: | Euba Neto, Manoel |
| Membro da Banca: | Castilho, Quesia Guedes da Silva |
| Data do documento: | 2021-09-09 |
| Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
| Resumo: | As argilas são muito usadas por ter amplas propriedades que se aplicam desde a área da saúde; fábricas de cerâmicas, até tratamentos estéticos. Devido serem materiais naturais, de baixo custo e abundante na natureza e com diversas possibilidades de uso, surgiram várias pesquisas visando os tipos de aplicações. Caxias no Maranhão é um município rico em argila, e tem grande potencial para a produção e fornecimento de materiais derivados deste minério, mas são poucas exploradas e possui poucos estudos sobre as suas composições e propriedades. Diante disto, este trabalho teve como objetivo realizar estudos sobre as possibilidades de aplicações das argilas do município de Caxias, bem com a sua caracterização por meios das técnicas de fluorescência de raio X (FRX) e difração de raio X (DRX). Para isso, amostras de três tipos de argilas (vermelha, branca e cinza) foram coletadas na antiga Fábrica de Cerâmica Terra Boa. Amostras foram submetidas a um processo de lavagem para retirada da matéria orgânica e caracterizadas pelas técnicas de DRX e FRX. Dentre os minerais encontrados nas argilas analisadas, os predominantes nas três amostras foram o quartzo (SiO2) e a caulinita (Al2Si2O5(OH)4), bem como outros minerais importantes que compõem as argilas. Foi feita ainda uma pesquisa bibliográfica sobre as possibilidades de aplicação das três argilas estudadas. As composições e concentrações presentes nas três argilas são de fundamental importância e destaque na produção e fornecimento de materiais derivados deste minério para a produção e distribuição para várias áreas da indústria. Destaca-se ainda as possibilidades de aplicações desta matéria-prima abundante, natural e de custo relativamente baixo no desenvolvimento de novos materiais. |
| Resumo: | Clays are widely used for having broad properties that apply from the health area; ceramic factories, even aesthetic treatments. Due to the fact that they are natural materials, of low cost and abundant in nature and with different possibilities of use, several researches have emerged aiming at the types of applications. Caxias Maranhão is a city rich in clay, and has great potential for the production and supply of materials derived from this ore, but they are little explored and have few studies on their compositions and properties, this work aims to carry out studies on the possibilities of applications of clays in the city of Caxias, as well as their characterization by means of X-ray fluorescence (FRX) and X-ray diffraction (DRX) techniques. In this study, three types of clays (red, white and gray) were collected in the former Ceramic Factory Terra Boa. These samples went through the washing process to remove the organic matter and through XRD and FRX characterization techniques seeking the mineralogical compositions present in the clays. Among the minerals found, the predominant ones in the 3 samples were quartz (SiO2) and kaolinite (Al2Si2O5(OH)4), as well as other important minerals that make up the clays. A bibliographical research was also carried out on the application possibilities of the three studied clays. The compositions and gifts present in the three clays are of fundamental importance and highlight in the production and supply of materials derived from this ore for production and distribution to various areas of industry. The application possibilities of this abundant, natural and relatively low-cost raw material in the development of new materials are also highlighted. |
| Palavras-chave: | Argilas Difração de raio X Fluorescência de raio X Clays X-ray diffraction X-ray fluorescence |
| Aparece nas coleções: | Curso de Licenciatura em Química - Caxias UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA - ALANA DE OLIVEIRA RODRIGUES - QUÍMICA UEMA CAIXAS 2021.pdf.pdf | PDF A | 3.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.