Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6701Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Aurian Reis da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T19:43:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-11 | - |
| dc.date.available | 2026-09-11T19:43:29Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07-24 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Aurian Reis da. Perfil do consumo de frutas nativas em feiras livres no município de São Luís - MA. 2023. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2023. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6701. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6701 | - |
| dc.description.abstract | The North and Northeast regions are a highly diversified biome, rich in fruits that have a sui- generis flavor and can be consumed in natura or processed. Most of these fruits are rich in vitamins, anthocyanins, flavonoids and have high antioxidant potential. Therefore, this research was developed with the aim of surveying the population's knowledge of typical and exotic fruits, in addition to verifying the profile of consumers and knowledge about the benefits of these fruits. 75 people were interviewed, 15 from the São Bernardo fair, 15 from the Cohab fair, 15 from Feita do João Paulo, 15 from the Liberdade fair and 15 from the Cidade Operária fair, who answered an individually structured questionnaire. It was found that guava is the best known/consumed according to 66% of consumers in João Paulo and 53% in Cidade Operária fair, followed by 60% consumption or knowledge of banana in Cohab fair, consumers in Feira da freedom the majority, 40% answered that they consume or know tangerine. It showed that 67% of the São Bernardo fair both stated that they do not know how to differentiate these types of fruits. It noticed that more preferences of consumers for fresh fruits, according to 53% of consumers from São Bernardo and Cidade Operária, 60% from Cohab and João Paulo fairs and 74% from Liberdade fair. The results also show that 60% of the João Paulo fair, 73% of the Cidade Operária fair, and 87% of the Cohab fair demonstrate that they consume the fruits daily. Thus, 60% of São Bernardo state that yes, followed by 80% of the Cohab fair and 87% of the João Paulo fair state that yes, they have the habit of including fruit in their diet. Thus, Cupuaçu is preferred by all consumers, with 80% of the São Bernardo, João Paulo and Cidade Operária fairs, 67% of the Liberdade fair and 60% of the Cohab fair showing total preference for the fruit. However, consumers are still largely unaware of the diversity of fruits and processing potential. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Frutíferas tropicais | pt_BR |
| dc.subject | Consumo frequente | pt_BR |
| dc.subject | Alimentação saudável | pt_BR |
| dc.subject | Tropical fruit trees | pt_BR |
| dc.subject | Frequent consumption | pt_BR |
| dc.subject | Healthy eating | pt_BR |
| dc.title | Perfil do consumo de frutas nativas em feiras livres no município de São Luís - MA | pt_BR |
| dc.title.alternative | Consumption profile of native fruits at open-air markets in the municipality of São Luís, Maranhão | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0003-4670-3361 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7921422032722539 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lopes, Gislane da Silva | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-5155-6477 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5344099446095882 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Martins, Moisés Rodrigues | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-7567-7505 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4535860291126884 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Josiane Isabela Rodrigues da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8746707382372527 | pt_BR |
| dc.description.resumo | As regiões Norte e Nordeste possui ecossistema altamente diversificado, rico em frutas que possuem sabor sui generis, podendo ser consumidas in natura ou processada. A maioria desses frutos são ricos em vitaminas, antocianinas, flavonoides e possuem alto potencial antioxidante. Sendo assim, essa pesquisa foi desenvolvida com o intuito de fazer um levantamento sobre o conhecimento da população em relação as frutas típicas e exóticas, além de verificar o perfil dos consumidores e o conhecimento sobre os benefícios desses frutos. Foram entrevistadas 75 pessoas, sendo estas 15 da Feira do São Bernardo, 15 da Feira da Cohab, 15 da Feira do João Paulo, 15 da Feira da Liberdade e 15 da Feira da Cidade Operária, que responderam a um questionário estruturado de forma individual. Constatou-se, que a goiaba é a mais conhecida/consumida segundo 66% dos consumidores do João Paulo e 53% da Cidade Operária, seguido por 60% de consumo ou conhecimento de banana na feira da Cohab, os consumidores da feira da liberdade a maioria, 40% responderam que consume ou conhece a tangerina. Demostrou que 67% da feira do são Bernardo ambos afirmando que não sabem diferenciar esses tipos de frutas. Percebeu que mais preferencias dos consumidores pelas frutas in natura, segundo 53% dos consumidores do São Bernardo e da Cidade Operária, 60% das Feira da Cohab e do João Paulo e 74% da Feira da Liberdade. Os resultados também demostram que 60% da Feira do João Paulo, 73% da Feira da Cidade Operária, e 87% da F2AWAeira da Cohab demostram que consumem as frutas diariamente. Sendo assim, 60% do São Bernardo afirma que sim, seguido por 80% da feira da Cohab e 87% da feira do João Paulo afirma demostrando que sim, tem o hábito de incluir frutas na alimentação. Assim, o Cupuaçu tem preferência por todos os consumidores, sendo que 80% das feiras do São Bernardo, João Paulo e Cidade operária, 67% da feira da Liberdade e 60% da feira da Cohab demostraram total preferência pela fruta. No entanto ainda é vasto o desconhecimento dos consumidores quanto a diversidade dos frutos e potencial de processamento. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Agrárias – CCA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/04ja5n907 | - |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Agronomia - CCA UEMA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - AURIAN REIS DA SILVA - BEL. AGRONOMIA - CCA UEMA - 2023.pdf | PDF/A | 690.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.