Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6662| Título: | Desenvolvimento de minhocas da espécie Eudrilus eugeniae e qualidade do húmus produzido a partir do fornecimento de diferentes dietas |
| Título(s) alternativo(s): | Development of Eudrilus eugeniae earthworms and quality of the humus produced from different diets |
| Autor(es): | Nascimento, Adriely Sá Menezes do |
| Orientador: | Ferraz Junior, Altamiro de Sousa Lima |
| Membro da Banca: | Araujo, Ana Maria Silva de |
| Membro da Banca: | Silva, Maria Rosangela Malheiros |
| Data do documento: | 2023-07-24 |
| Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
| Resumo: | A minhoca gigante africana (Eudrilus eugeniae) é uma espécie muito utilizada na bioestabilização dos resíduos orgânicos e apresenta alta capacidade de adaptação ao clima tropical. O objetivo desse trabalho foi avaliar o desenvolvimento de minhocas da espécie Eudrilus eugeniae e a qualidade do vermicomposto produzido a partir do fornecimento de diferentes dietas. O trabalho foi conduzido em área de produção agroecológica da empresa Alimentum LTDA e também nos Laboratórios de Nutrição Mineral de Plantas, de Bromatologia e de Química do Solo, da Universidade Estadual do Maranhão. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente ao acaso, em esquema fatorial 5x6, o que representou os cinco tratamentos (T1- Esterco de gado, T2- Esterco de gado + Resíduo de sombreiro, T3- Esterco de gado + Apara de grama, T4- Esterco de gado + Composto orgânico, T5- Esterco de gado + Resíduo de aguapé) e as seis épocas de avaliação (14, 28, 42, 56, 70 e 84 dias). O material usado na dieta das minhocas foi adquirido da própria empresa, foram inseridos em cada parcela na proporção 1:1, o que totalizou 10 kg de resíduo para cada 5 minhocas adultas. No decorrer da vermicompostagem foram realizadas avaliações referentes ao desenvolvimento das minhocas. Ao final, os vermicompostos foram avaliados quanto: pH, carbono e macronutrientes. O húmus foi usado na semeadura de alface americana. Aos 7 dias após a semeadura (DAS) foram avaliados: o vigor da muda (VM), estabilidade do torrão (ET), massa fresca da parte aérea (MFPA), massa fresca de raízes (MFR), massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca das raízes (MSR), número de folhas verdadeiras (NF) e altura das plantas. As diferentes dietas influenciaram no desenvolvimento das minhocas e na qualidade do húmus. Aos 56 e 70 dias de condução do experimento, a quantidade de minhocas nascidas foi maior em todas as dietas (Com variação de 43 a 44 minhocas filhotes/ parcela). Todos os tratamentos apresentaram teores de pH e nitrogênio elevados. O T1 proporcionou mudas com MFPA mais elevada (0,508 g/planta) e ET melhor (3,17), entretanto não é possível considerar que a composição da dieta influenciou no desenvolvimento das mudas de alface num período de avaliação 7 DAS. Dessa forma, é possível substituir parcialmente o esterco bovino como dieta na criação de minhocas, sem afetar a qualidade do húmus produzido. |
| Resumo: | The gigante africana earthworm (Eudrilus eugeniae) is a species widely used in the biostabilization of organic waste and has a high capacity for adaptation to the tropical climate. The objective of this work was to evaluate the development of earthworms of the Eudrilus eugeniae species and the quality of the vermicompost produced with the supply of different diets. The work was carried out in an agroecological production area of the company Alimentum LTDA and also in the Laboratories of Mineral Nutrition of Plants, Bromatology and Soil Chemistry, at UEMA. The experiment was carried out in a completely randomized design, in a 5x6 factorial scheme, what represented the five treatments (T1- Cattle manure, T2- Cattle manure + Sombreiro residue, T3- Cattle manure + Grass clippings, T4- Cattle manure + Organic compost, T5- Cattle manure + Water hyacinth residue) and six evaluation times (14, 28, 42, 56, 70 and 84 days). The material used in the earthworms' diet was purchased from the company itself, they were inserted into each plot in a 1:1 ratio, which totaled 10 kg of waste for every 5 adult earthworms. During vermicomposting, evaluations regarding the development of earthworms were carried out. At the end, the humus was evaluated for: pH, carbon and macronutrients. Humus was used in sowing lettuce. At 7 days after sowing (DAS), seedling vigor (SV), clod stability (CS), shoot fresh mass (SFM), root fresh mass (RFM), shoot dry mass (SDM), mass root dryness (MRD), number of true leaves (NT) and plant height. The different diets influenced the development of the earthworms and the quality of the humus. At 56 and 70 days of conducting the experiment, the number of earthworms born was higher in all diets (ranging from 43 to 44 worms/pups/plot). All treatments showed high levels of pH and nitrogen. T1 provided seedlings with higher MFPA (0.508 g/plant) and better ET (3.17), however it is not possible to consider that the different substrate composition influenced the development of lettuce seedlings in an evaluation period of 7 DAS. In this way, it is possible to partially replace bovine manure as a diet in the creation of earthworms, without affecting the quality of the humus produced. |
| Palavras-chave: | Vermicompostagem Gigante Africana Nutrição Vermicomposting African Giant Nutrition |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Agronomia - CCA UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - ADRIELY SÁ MENEZES DO NASCIMENTO - ENG. AGRONOMICA - CCA UEMA - 2023.pdf | PDF/A | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.