Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6624Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Costa, Rayssa Kellen dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T17:54:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-04 | - |
| dc.date.available | 2026-09-04T17:54:19Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07-21 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, Rayssa Kellen dos Santos. Análise da arborização do trecho revitalizado da avenida dos Holandeses, nos municípios de São Luís e São José de Ribamar - MA. 2023. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2023. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6624 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6624 | - |
| dc.description.abstract | The planning of afforestation in the central median of avenues is of paramount importance, especially when it comes to a road with a large flow of vehicles. Given this context, the present work aimed to carry out a qualitative and quantitative assessment of the afforestation of the central median on Avenida dos Holandeses, starting at Araçagy and ending at the Caolho intersection. The floristic data collection was carried out from May to June 2023, considering all individuals planted in the central bed and roundabout in a 7,6 km route in the revitalized extension. With the help of a field form, it was possible to fill in all the relevant data for each individual. A total of 181 individuals were registered, 11 distinct families and 19 species, with a predominance of 72,93% of species of native origin. Regarding the qualitative analysis, it was observed that only two individuals are in conflict with the electrical network, requiring constant safety pruning management to free them from the wiring and that 96% of the individuals are in good phytosanitary conditions. The present work showed that a large part of the median site is devoid of vegetation, in the proportion of one tree every 41,9 m, requiring a more clinical look by the public authorities, so that a replanning of the urban landscaping in this environment is carried out. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Paisagismo | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento Urbano | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento | pt_BR |
| dc.subject | Landscaping | pt_BR |
| dc.subject | Urban Planning | pt_BR |
| dc.subject | Planning | pt_BR |
| dc.title | Análise da arborização do trecho revitalizado da avenida dos Holandeses, nos municípios de São Luís e São José de Ribamar - MA | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis of the urban vegetation along the revitalized section of Avenida dos Holandeses, in the municipalities of São Luís and São José de Ribamar, Maranhão | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6626141517990898 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Rocha, Ariadne Enes | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-3176-2430 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8614085767062686 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Araújo, Elienê Pontes de | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-4768-7722 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6491050182645346 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Maria Izadora Silva | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-3003-4071 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0646316361399773 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O planejamento da arborização no canteiro central de avenidas é de suma importância, principalmente quando se trata de uma via de grande fluxo de veículos. Diante deste contexto, o presente trabalho teve como objetivo realizar uma avaliação quali-quantitativa da arborização do canteiro central da Avenida dos Holandeses, iniciando no Araçagy e finalizando no cruzamento do Caolho. O levantamento de dados florístico foi realizado no período de maio à junho de 2023, considerando todos os indivíduos plantados no canteiro central e rotatória em um percurso de 7,6 Km na extensão revitalizada. Com auxílio de uma ficha de campo foi possível o preenchimento de todos os dados relevantes de cada indivíduos. Foram registrados 181 indivíduos sendo 11 famílias distintas e 19 espécies, com predominância de 72,93% das espécies de origem nativa. Em relação a análise qualitativa observou-se que apenas dois indivíduos estão em conflito com a rede elétrica, sendo necessário um manejo de poda de segurança constante para livrá-las da fiação e que 96% dos indivíduos estão em boas condições fitossanitárias. O presente trabalho mostrou que grande parte do canteiro central estar desprovida de vegetação, na proporção de uma árvore a cada 41,9 m, sendo necessário um olhar mais clínico por parte do poder público, para que seja realizado um replanejamento do paisagismo urbano neste ambiente. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Agrárias – CCA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/04ja5n907 | - |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Agronomia - CCA UEMA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - RAYSSA KELLEN DOS SANTOS COSTA - BEL AGRONOMIA - CCA UEMA - 2023.pdf | PDF/A | 21.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.