Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6568Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Anjos, João Vitor Campos dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T13:30:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-02 | - |
| dc.date.available | 2026-09-02T13:30:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-08 | - |
| dc.identifier.citation | ANJOS, João Vitor Campos dos. Avaliação da biodegradabilidade de bioplásticos à base de pectina e amido do mesocarpo do coco babaçu. 2026. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso Curso - Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental) - Campus São Bento, Universidade Estadual do Maranhão - São Bento - Brasil, 2026. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6568 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6568 | - |
| dc.description.abstract | The increased production and inadequate disposal of conventional plastics have intensified the search for biodegradable materials obtained from renewable sources. This study evaluated the biodegradability of biofilms produced with pectin and starch extracted from the mesocarp of babassu coconut, analyzing the influence of formulation composition on thickness, initial mass, final mass, and mass loss in soil. The formulations were prepared with starch, pectin, glycerol, and calcium chloride, according to a Central Composite Rotatable Design, totaling 11 experimental trials. The biofilms were produced by plate molding, dried in an oven at 40 °C for 18 to 20 hours, and stored in an environment with controlled relative humidity. Biodegradability was evaluated by the soil burial method for 10 days, in triplicate, with daily monitoring of mass loss. The films showed good visual formation, continuous structure, flexibility, absence of cracks, and coloration ranging from translucent white to yellowish beige. All trials showed mass reduction, with biodegradability ranging from 47.5% to 68.1%. Trial 1, composed of 1.16 g of starch and 1.16 g of pectin, showed the highest biodegradation, indicating that thinner films with lower mass tend to degrade more rapidly. Trial 6, with 8 g of starch and 4 g of pectin, showed the lowest biodegradability, suggesting greater resistance of the matrix due to its high starch content. It is concluded that thickness and the proportion between starch and pectin directly influenced the degradation behavior of the biofilms in soil | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Biofilmes | pt_BR |
| dc.subject | Polímeros naturais | pt_BR |
| dc.subject | Degradação em solo | pt_BR |
| dc.subject | Fontes renováveis | pt_BR |
| dc.subject | Materiais sustentáveis | pt_BR |
| dc.subject | Biofilms | pt_BR |
| dc.subject | Natural polymers | pt_BR |
| dc.subject | Soil degradation | pt_BR |
| dc.subject | Renewable sources | pt_BR |
| dc.subject | Sustainable materials | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da biodegradabilidade de bioplásticos à base de pectina e amido do mesocarpo do coco babaçu | pt_BR |
| dc.title.alternative | Evaluation of the biodegradability of bioplastics based on pectin and starch from babassu coconut mesocarp | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Santos , Casi Santos dos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0436787105497171 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Almeida , Juliana Lopes | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-5490-5572 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1322179973295822 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Sá , Zaiane de Cássia Barbosa | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0009-0000-4471-6199 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5409026578324722 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O aumento da produção e do descarte inadequado de plásticos convencionais tem impulsionado a busca por materiais biodegradáveis obtidos de fontes renováveis. Este trabalho avaliou a biodegradabilidade de biofilmes produzidos com pectina e amido extraído do mesocarpo do coco babaçu, analisando a influência da composição sobre espessura, massa inicial, massa final e perda de massa em solo. As formulações foram preparadas com amido, pectina, glicerol e cloreto de cálcio, conforme Delineamento Composto Central Rotacional, totalizando 11 ensaios. Os biofilmes foram obtidos por moldagem em placas, secos em estufa a 40 °C por 18 a 20 horas e armazenados em ambiente com umidade relativa controlada. A biodegradabilidade foi avaliada pelo método de enterramento em solo durante 10 dias, em triplicata, com acompanhamento diário da perda de massa. Os filmes apresentaram boa formação visual, estrutura contínua, flexibilidade, ausência de rachaduras e coloração variando de branco translúcido a bege amarelado. Todos os ensaios apresentaram redução de massa, com biodegradabilidade entre 47,5% e 68,1%. O Ensaio 1, composto por 1,16 g de amido e 1,16 g de pectina, apresentou a maior biodegradação, indicando que filmes mais finos e com menor massa tendem a degradar mais rapidamente. O Ensaio 6, com 8 g de amido e 4 g de pectina, apresentou a menor biodegradabilidade, sugerindo maior resistência da matriz com elevado teor de amido. Conclui-se que a espessura e a proporção entre amido e pectina influenciaram diretamente o comportamento de degradação dos biofilmes em solo | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Bento | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Biotecnologia Vegetal | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental - CAMPUS São Bento - UEMA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO - JOÃO VITOR CAMPOS DOS ANJOS - TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL - UEMA SÃO BENTO - 2026.pdf | PDF A | 800.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.