Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6338Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lima, Dionatã Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T19:29:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-29 | - |
| dc.date.available | 2026-07-29T19:29:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-16 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Dionatã Silva. A (in)efetividade do controle da improbidade administrativa após a Lei nº 14.230/2021: uma análise da accountability horizontal a partir dos dados do CNJ (2020-2025) com ênfase no estado do Maranhão. 2026. 85f. Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia (Curso de Bacharelado em Direito) - Centro de Estudos Superiores de Bacabal, Universidade Estadual do Maranhão, Bacabal - MA, 2026. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6338 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6338 | - |
| dc.description.abstract | This undergraduate thesis examines the impacts of Law No. 14,230/2021 on the effectiveness of administrative misconduct control in Brazil, focusing on the introduction of a specific intent (dolo específico) requirement and the elimination of the negligence-based modality (modalidade culposa) as new parameters of accountability. Drawing on Guillermo O'Donnell's theoretical framework of horizontal accountability and Ronald Dworkin's test of normative integrity, the study investigates the extent to which the legislative reform, ostensibly aimed at rationalizing the sanctioning system and curbing the phenomenon known as the "pen freeze" (apagão das canetas), undermined the capacity of oversight agencies - particularly the Public Prosecutor's Office - to investigate and sanction dishonest public officials. The research adopts a qualitative approach, with secondary analysis of quantitative data, of an exploratory- descriptive nature and a hypothetical-deductive method, combining bibliographic research, documentary analysis, and descriptive statistical analysis of data extracted from the National Council of Justice's Judiciary Statistics Panel, covering the period from 2020 to 2025. The results reveal a 67.5% decline in the national volume of new administrative misconduct lawsuits between 2021 and 2024, a trend that the multiscale analysis - national, regional, state, and municipal — associates not with a qualitative filtering of claims, but with a process of control erosion, with effects disproportionately concentrated in jurisdictions with lower institutional capacity, such as the state of Maranhão and its interior judicial districts. The study concludes that Law No. 14,230/2021, by uniformly raising the evidentiary standard without providing institutional countermeasures for the most vulnerable oversight agencies, deepened federative inequalities in the protection of administrative probity and compromised the reform's coherence with the constitutional principles it claimed to uphold, thus representing a setback in the republican dimension of Brazilian horizontal accountability. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Improbidade administrativa | pt_BR |
| dc.subject | Accountability horizontal | pt_BR |
| dc.subject | Lei nº 14.230/2021 | pt_BR |
| dc.subject | Dolo específico | pt_BR |
| dc.subject | Ministério Público | pt_BR |
| dc.subject | Administrative Misconduct | pt_BR |
| dc.subject | Horizontal Accountability | pt_BR |
| dc.subject | Law No. 14,230/2021 | pt_BR |
| dc.subject | Specific Intent | pt_BR |
| dc.subject | Public Prosecutor’s Office | pt_BR |
| dc.title | A (in)efetividade do controle da improbidade administrativa após a Lei nº 14.230/2021: uma análise da accountability horizontal a partir dos dados do CNJ (2020-2025) com ênfase no estado do Maranhão | pt_BR |
| dc.title.alternative | The (In)effectiveness of Oversight of Administrative Misconduct Following Law No. 14,230/2021: An Analysis of Horizontal Accountability Based on Data from the National Council of Justice (CNJ) (2020–2025), with an Emphasis on the State of Maranhão | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.ID | LIMA, D. S. | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8242086427217825 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Castro, Keila da Silva Ferreira | - |
| dc.contributor.advisor1ID | CASTRO, K. S. F. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0868487391823016 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lima, Meirelene Pereira Fróes | - |
| dc.contributor.referee1ID | LIMA, M. P. F. | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6710215904672808 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Clementino, Pedro Henrique Gonçalves | - |
| dc.contributor.referee2ID | CLEMENTINO, P. H. G. | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2769328875170469 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente monografia analisa os impactos da Lei nº 14.230/2021 na efetividade do controle da improbidade administrativa no Brasil, a partir da exigência de dolo específico e da extinção da modalidade culposa como novos parâmetros de responsabilização. Partindo do referencial teórico da accountability horizontal, formulado por Guillermo O'Donnell, e do teste de integridade normativa proposto por Ronald Dworkin, o trabalho investiga em que medida a reforma legislativa, a pretexto de racionalizar o sistema sancionador e conter o fenômeno do "apagão das canetas", comprometeu a capacidade das agências de controle - notadamente o Ministério Público - de investigar e sancionar agentes públicos ímprobos. A pesquisa adota abordagem qualitativa, com análise secundária de dados quantitativos, de natureza exploratório-descritiva e método hipotético-dedutivo, combinando pesquisa bibliográfica, análise documental e análise estatística descritiva de dados extraídos do Painel de Estatísticas do Poder Judiciário do Conselho Nacional de Justiça, no recorte temporal de 2020 a 2025. Os resultados revelam retração de 67,5% no volume nacional de novas ações de improbidade entre 2021 e 2024, movimento que a análise multiescalar - nacional, regional, estadual e municipal - associa não a uma seleção qualitativa de imputações, mas a um processo de esvaziamento do controle, com efeitos desproporcionalmente concentrados nas jurisdições de menor capacidade institucional, a exemplo do Maranhão e das comarcas do interior do estado. Conclui-se que a Lei nº 14.230/2021, ao elevar uniformemente o padrão probatório sem oferecer contrapartidas institucionais às agências de controle mais vulneráveis, aprofundou as desigualdades federativas na tutela da probidade administrativa e comprometeu a coerência da reforma com os princípios constitucionais que declarou preservar, configurando retrocesso na dimensão republicana da accountability horizontal brasileira. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Bacabal | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Direito | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Direito - CESB UEMA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - DIONATÃ SILVA LIMA - DIREITO BACHARELADO - CESB UEMA - 2026.pdf | PDF A | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.