Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/627
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferreira, Francinildo Gustavo Abreu | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T21:22:15Z | - |
dc.date.available | 2019-05-17T21:22:15Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/627 | - |
dc.description | 127 f. Monografia ( Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2016.Orientador: Prof. Dr. Jorge Creso Cutrim Demétrio | pt_BR |
dc.description.abstract | Apesar da problemática político-econômica, na qual o nosso País atravessa, ainda há a necessidade e a tentativa de sanar o problema do déficit habitacional brasileiro com vários incentivos do governo, como o programa minha casa minha vida entre outros. Com isso, há um crescimento acelerado no número de construções de residências populares, influenciando no aumento dos conjuntos habitacionais, alguns com mais de 300 casas, que são construídas rapidamente. Por, todavia devido ao aperto nas margens de lucros, as empresas da construção civil que trabalham com este tipo de obra, estão buscando novos métodos construtivos que lhes forneça estimativas mais precisas de custo, de tempo e que gere menos desperdício possível. Minimizando assim a probabilidade de erro do projeto, isto é, que alie economia, precisão de orçamento e rapidez de execução. O que causa que a procura por soluções que atendam a todas essas exigências seja cada vez maior. Este trabalho apresenta um comparativo orçamentário para construção de um conjunto habitacional com cem casas de padrão popular a ser executado na região Norte do Maranhão, São Luís, baseando-se em um sistema construtivo largamente utilizado na região, que seria o caso da alvenaria convencional, utilizado na maior parte das obras de pequeno, médio e grande porte, e também o sistema Light Steel Frame, ainda vagamente utilizado, mas que apresenta uma tendência de crescer. Será elaborada a execução dos projetos, levantamento dos quantitativos, tempo de execução de cada conjunto habitacional, considerando que será executado um conjunto para cada sistema, além de levantar os custos diretos e indiretos dos dois sistemas, com o intuito de descobrir qual deles é mais viável economicamente para execução dessas casas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Construção | - |
dc.subject | Casa populares | - |
dc.subject | Estruturas metálicas | - |
dc.subject | Programa Minha Casa, Minha Vida | - |
dc.subject | Construction | - |
dc.subject | Popular houses | - |
dc.subject | Metallic structures | - |
dc.title | Estudo da viabilidade de construção de casas populares utilizando estruturas metálicas no Maranhão | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of the feasibility of building popular houses using metal structures in Maranhão | - |
dc.type | monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_FRANCINILDO FERREIRA_1 PDF-A.pdf | 141.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.