Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6146Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Coelho, Aliny Mariane Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T19:00:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11 | - |
| dc.date.available | 2026-05-15T19:00:18Z | - |
| dc.date.issued | 2024-03-19 | - |
| dc.identifier.citation | COELHO, Aliny Mariane Pereira. Metodologias ativas aplicadas ao ensino de ciências com estudantes do Fundamental em Pinheiro – MA. 2024. 72 f. Monografia (Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas) - Campus Pinheiro, Universidade Estadual do Maranhão, Pinheiro - MA, 2026. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6146 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6146 | - |
| dc.description.abstract | Historically, the traditional teaching method is the most used in the teaching-learning process. However, this teaching model in which the teacher holds all knowledge and the student passively receives the information does not place the student at the center of the learning process and does not have such positive results. Understanding the relevance of this theme, this study presents results on active methodologies applied to science teaching. It aimed to analyze the contributions of a science teaching proposal based on active methodology as tools to improve teaching and learning of parasitology in a 7th year elementary school class at the Presidente Médici Integrated Unit in Pinheiro-MA. To carry out this qualitative study, field research was carried out at the Presidente Médici school, which was divided into the first week, with the application of a questionnaire to assess prior knowledge and expository and dialogue classes on parasitology; in the second week, application of games, booklets and questionnaire on the methodology used in the classroom. The research demonstrated that the methodologies used were of great relevance in the educational context, making learning more meaningful and, above all, the active participation of students. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ensino Tradicional | pt_BR |
| dc.subject | Metodologia Ativa | pt_BR |
| dc.subject | Parasitologia | pt_BR |
| dc.subject | Traditional Teaching | - |
| dc.subject | Active Methodology | - |
| dc.subject | Parasitology | - |
| dc.title | Metodologias ativas aplicadas ao ensino de ciências com estudantes do Ensino Fundamental em Pinheiro – MA | pt_BR |
| dc.title.alternative | Active methodologies applied to science teaching with elementary school students in Pinheiro – MA | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.ID | http://lattes.cnpq.br/0153153703491697 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Jackgrayce Dutra Nascimento | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8231342169480588 Orcid iD ? https://orcid.org/0000-0003-3017-5293 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Bastos, Vagner de Jesus Carneiro | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5486473008409723 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Brito, Danilo Rafael Santos de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4502515430646175 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Historicamente, o método de ensino tradicional é o mais utilizado no processo de ensino aprendizagem. Porém, esse modelo de ensino em que o professor é detentor de todo conhecimento e o aluno recebe passivamente as informações não coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem e não possui resultados tão positivos. Entendendo a relevância de tal temática, este estudo apresenta resultados sobre as metodologias ativas aplicadas ao ensino de ciências. Teve como objetivo analisar as contribuições de uma proposta de ensino de ciências pautada na metodologia ativa como ferramentas para melhoria do ensino aprendizagem de parasitologia em uma turma do 7° ano do ensino fundamental na Unidade Integrada Presidente Médici em Pinheiro-MA. Para realização deste estudo qualitativo, foi realizada uma pesquisa de campo, na escola Presidente Médici que se dividiu na primeira semana, com aplicação de um questionário para avaliar o conhecimento prévio e aulas expositivas e dialogadas sobre parasitologia; na segunda semana, aplicação dos jogos, cartilhas e questionário sobre a metodologia utilizada em sala de aula. A pesquisa demonstrou que as metodologias utilizadas foram de grande relevância no contexto educacional, tornando a aprendizagem mais significativa e sobretudo a participação ativa dos alunos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Pinheiro | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas - Pinheiro - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA - ALINY MARIANE PEREIRA COELHO - LIC. CIÊNCIAS BIOLÓGICAS PINHEIRO UEMA 2024.pdf | PDF A | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.