Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5954| Título: | A formação do leitor crítico no ensino fundamental II: uma intervenção pedagógica com a obra o pequeno príncipe |
| Título(s) alternativo(s): | The development of critical reading in middle school: a pedagogical intervention with the book The Little Prince |
| Autor(es): | Pinheiro, Oswaldo João Neto Ferreira |
| Orientador: | Sá, Zaiane de Cássia Barbosa |
| Membro da Banca: | Feitosa, Yuri Oliveira |
| Membro da Banca: | Almeida , Juliana Lopes |
| Data do documento: | 2025 |
| Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
| Resumo: | Os campos alagados da Baixada Maranhense são ecossistemas de elevada relevância ecológica, porém vêm sofrendo alterações em decorrência da expansão urbana desordenada. No município de São Bento (MA), especialmente ao longo da rodovia MA- 310, a ocupação de áreas ecologicamente sensíveis tem provocado impactos ambientais significativos. Diante desse contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar os impactos ambientais decorrentes da urbanização nos campos alagados de São Bento (MA), por meio da aplicação da Matriz de Leopold. A metodologia baseou-se em levantamento bibliográfico, visitas de campo, registros fotográficos e na análise sistemática das interações entre ações antrópicas e os componentes ambientais. Os resultados indicaram a predominância de impactos negativos de baixa a média magnitude, com destaque para os aterros improvisados, a supressão da vegetação nativa, a impermeabilização do solo, o descarte inadequado de resíduos sólidos, o lançamento de efluentes domésticos e a ocorrência de queimadas a céu aberto. Esses impactos comprometeram a dinâmica hidrológica natural, a biodiversidade, a qualidade ambiental e a saúde pública, além de promoverem a descaracterização progressiva da paisagem. Conclui-se que a Matriz de Leopold mostrou-se um instrumento eficaz para a identificação e hierarquização dos impactos ambientais, contribuindo como subsídio ao planejamento ambiental e à proposição de medidas mitigadoras voltadas à conservação dos campos alagados e ao desenvolvimento urbano mais sustentável no município estudado |
| Resumo: | The floodplain fields of the Baixada Maranhense are ecosystems of high ecological relevance; however, they have been undergoing changes due to unplanned urban expansion. In the municipality of São Bento, Maranhão, particularly along the MA-310 highway, the occupation of ecologically sensitive areas has caused significant environmental impacts. In this context, this study aimed to assess the environmental impacts resulting from urbanization in the floodplain fields of São Bento (MA) through the application of the Leopold Matrix. The methodology was based on a literature review, field surveys, photographic records, and a systematic analysis of interactions between anthropogenic activities and environmental components. The results indicated a predominance of negative impacts of low to medium magnitude, especially related to improvised landfilling, removal of native vegetation, soil impermeabilization, improper solid waste disposal, discharge of domestic effluents, and open-air burning. These impacts compromised natural hydrological dynamics, biodiversity, environmental quality, and public health, in addition to promoting progressive landscape degradation. It is concluded that the Leopold Matrix proved to be an effective instrument for identifying and ranking environmental impacts, contributing as support for environmental planning and the proposal of mitigation measures aimed at conserving floodplain fields and promoting more sustainable urban development in the studied municipality |
| Palavras-chave: | Área de Proteção Ambiental Ocupação Irregular Gestão Ambiental Planejamento Socioambiental Baixada Maranhense Environmental Protection Area (APA) Irregular occupation Environmental management Socio-environmental planning |
| Aparece nas coleções: | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental - CAMPUS São Bento - UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - OSWALDO JOÃO NETO FERREIRA PINHEIRO - SÃO BENTO - TEC. EM GESTÃO AMBIENTAL UEMA - 2025.pdf | PDF A | 2.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.