Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5591Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sousa, Felipe do Carmo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T13:39:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12 | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T13:39:41Z | - |
| dc.date.issued | 2020-07-27 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Felipe do Carmo. Desenvolvimento de uma ferramenta computacional para o cálculo do coeficiente classificatório do curso de Formação de Oficiais BM. 2020. 102 f. Monografia (Graduação em Formação de Oficiais Bombeiro Militar -MA) - Centro de Ciências Tecnológicas, Universidade Estadual do Maranhão, São Luis, 2020. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5591 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5591 | - |
| dc.description.abstract | The present work aimed to develop a software to generate the classification of cadets in the Officer Training Course from the calculation of the average out of course subjects. In this context, it is worth emphasizing the importance of automating this process, bringing greater safety, precision and efficiency to the Military Firefighters Academy "Josué Montello" and to the students. Thus, the steps taken to get there were to analyze the importance of automating manual processes, as well as to demonstrate the relevance of cadets 'classification, explaining their difficulties and problems encountered by them, and also to explain the calculation method for cadets' classification, in order to develop the computational tool that generates those classifications. In this way, exploratory and applied research was used, in addition, it was used as a method for data collection, the questionnaire and the interview, with regard to primary data and bibliographic research, with regard to secondary data, through the study raised in the theoretical framework on process automation, calculation of cadet classification and importance of classification.Considering that the classification is currently done manually, there is a need to automate such a serious and important process. From the studies it was possible to develop a computational tool that generates the classification in an automated way, highlighting the importance of the tool, as it is highly efficient and safe. Noteworthy is the lack of human intervention in the calculation, which is the critical part of the process. However, there are limitations regarding the dependence on UEMA's internet network. Therefore, through all the study carried out, the importance of such a tool was demonstrated for the students of the CFO BM and for the ABMJM. And it is possible to confirm that the development of the computational tool generates the classification of cadets with precision, efficiency and safety | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Automatização | pt_BR |
| dc.subject | Classificação dos cadetes | pt_BR |
| dc.subject | Ferramenta computacional | pt_BR |
| dc.subject | Automation | pt_BR |
| dc.subject | Classification of cadets | pt_BR |
| dc.subject | Computational tool | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de uma ferramenta computacional para o cálculo do coeficiente classificatório do curso de Formação de Oficiais BM | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of a computational tool for calculating the classification coefficient of the BM Officer Training Course | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Pinto, Mauro Sérgio Silva | - |
| dc.contributor.advisor1ID | 0804349408744542 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-3740-7819 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | ttp://lattes.cnpq.br/0804349408744542 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Costa , Ana Paula Ferreira | - |
| dc.contributor.referee1ID | 414155264319405 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4141552643194058 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Brandão Neto , Brandão Neto | - |
| dc.contributor.referee2ID | 5367580878507735 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5367580878507735 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Silva, Laurinalva Nívea Ferreira de Melo | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho objetivou desenvolver um software para gerar a classificação dos cadetes do Curso de Formação de Oficiais a partir do cálculo da média das disciplinas do curso. Neste contexto, cabe ressaltar a importância da automatização desse processo, trazendo maior segurança, precisão e eficiência para a Academia de Bombeiros Militar "Josué Montello" e para os alunos. Assim, os passos galgados para chegar lá foram analisar a importância da automatização de processos manuais, bem como demonstrar a relevância da classificação dos cadetes, explicando suas dificuldades e problemas encontrados, e explicar método de cálculo para classificação dos cadetes, com o fim de desenvolver a ferramenta computacional que gera a classificação dos cadetes. Desse modo, foi utilizada a pesquisa exploratória e aplicada, além disso, foi usado como método para coleta de dados, o questionário e a entrevista, no que se refere a dados primários e pesquisa bibliográfica, no que se refere aos dados secundários, através do estudo levantado no referencial teórico sobre automatização de processos, cálculo da classificação dos cadetes e importância da classificação. Considerando que a classificação atualmente é feita de forma manual, surge a necessidade de automatizar um processo tão sério e importante. A partir dos estudos foi possível desenvolver uma ferramenta computacional que gera a classificação de forma automatizada, destacando a importância da ferramenta, pois é altamente eficiente e segura. Destaca-se a não intervenção humana no cálculo, sendo essa a parte crítica do processo. Entretanto, há limitações quanto a dependência da rede de internet da UEMA. Portanto, por meio de todo estudo realizado ficou demonstrado a importância de tal ferramenta para o os alunos do CFO BM e para a ABMJM. E é possível confirmar que o desenvolvimento da ferramenta computacional gera a classificação dos cadetes com precisão, eficiência e segurança | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Tecnológicas – CCT | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Segurança Pública | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em CFO/Bombeiros - CCT - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - FELIPE DO CARMO SOUSA - BEL. CFO BM- CCT UEMA - 2020.pdf | PDF A | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.