Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5552| Título: | Atividades antrópicas, impactos ambientais e estratégias de educação ambiental no Rio da Velha Bárbara - São Bento/MA |
| Título(s) alternativo(s): | Anthropogenic activities, environmental impacts, and environmental education strategies in the Rio da Velha Bárbara - São Bento/MA |
| Autor(es): | Everton, Jonas Sousa |
| Orientador: | Pessoa, Diana Valadares |
| Membro da Banca: | Alves , Fabiana Castro |
| Membro da Banca: | Lima, Kayni Cassea Moreira Soares |
| Data do documento: | 2025-07-14 |
| Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
| Resumo: | Nos últimos anos o rio da Velha Bárbara localizado no perímetro urbano do município de São Bento 3 MA, vem enfrentando uma degradação constante decorrente da dinâmica da cidade, do processo de urbanização e da poluição hídrica. Este trabalho tem como objetivo apresentar os principais impactos ambientais oriundos de atividades antrópicas e promover estratégias de educação ambiental entre os moradores que vivem as margens do Rio Velha Bárbara no município de São Bento Maranhão. Para realização do estudo, foi aplicado um questionário com sete (7) questões objetivas a 30 moradores nos bairros na qual o rio passa, além disso foram realizadas duas coletas de resíduos com intervalo de tempo de meses entre o período de estiagem com o período chuvoso na região. Somando o material nas duas coletas realizadas nas margens do rio no Ponto 12 temos um total de 10,5 kg de resíduos sólidos, com diferença de 3,5 kg a menos na segunda coleta em comparação com a primeira. Os dados obtidos com o questionário indicaram que 100% dos moradores próximos ao rio Velha Bárbara no município de São Bento acreditam que a principal atividade humana que impacta diretamente o rio seja o uso dele para acúmulo de resíduos e que embora a coleta de lixo seja realizada regularmente em dias específicos da semana por meio de caminhões coletores, foi relatado que os próprios moradores contribuem para a poluição do rio ao descartar seus resíduos diretamente nele, embora 80% dos moradores estejam cientes dos problemas ambientais enfrentados pelo rio, 20% afirmam possuir pouca informação sobre a situação. Por tanto, conclui-se que à ausência de uma atuação eficaz por parte do poder público fiscalizador favorece a contínua degradação dos corpos hídricos de São Bento -MA e que a falta de ações de sensibilização e de educação ambiental constantes e acessíveis impede futuros avanços sustentáveis para a comunidade |
| Resumo: | In recent years, the Velha Bárbara River, located in the urban perimeter of the municipality of São Bento 3 MA, has been facing constant degradation due to the dynamics of the city, the urbanization process and water pollution. This work aims to present the main environmental impacts arising from anthropogenic activities and to promote environmental education strategies among residents living on the banks of the Velha Bárbara River in the municipality of São Bento Maranhão. To carry out the study, a questionnaire with seven (7) objective questions was applied to 30 residents in the neighborhoods where the river passes, in addition to two waste collections with a time interval of months between the dry season and the rainy season in the region. Adding the material in the two collections carried out on the banks of the river at Point 12, we have a total of 10.5 kg of solid waste, with a difference of 3.5 kg less in the second collection compared to the first. The data obtained with the questionnaire indicated that 100% of the residents near the Velha Bárbara River in the municipality of São Bento believe that the main human activity that directly impacts the river is its use for waste accumulation and that although garbage collection is carried out regularly on specific days of the week by means of collection trucks, It has been reported that residents themselves contribute to the pollution of the river by disposing of their waste directly into it, although 80% of residents are aware of the environmental problems faced by the river, 20% claim to have little information about the situation. Therefore, it is concluded that the absence of effective action by the public inspection power favors the continuous degradation of the water bodies of São Bento -MA and that the lack of constant and accessible environmental awareness and education actions prevents future sustainable advances for the community |
| Palavras-chave: | Conscientização ambiental Degradação do ecossistema Recursos naturais Urbanização Environmental awareness Ecosystem degradation Natural resources Urbanization |
| Aparece nas coleções: | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental - Campus São Bento - UEMA - Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO - JONAS SOUSA EVERTON - SÃO BENTO TEC. EM GESTÃO AMBIENTAL UEMA - 2025 (1).pdf | PDF A | 2.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.