Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/544
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Manoel Carlos Diniz | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-13T21:06:52Z | - |
dc.date.available | 2019-02-13T21:06:52Z | - |
dc.date.issued | 2000-11-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/544 | - |
dc.description | 196 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.Orinetador: Prof. Dr. Josmar Davilson Pagliuso. | pt_BR |
dc.description.abstract | Estudou-se o efeito da temperatura na conversão e no coeficiente global de taxa de reação no processo de absorção de SO2 por calcário em reator de leito fluidizado borbulhante atmosférico. O sistema experimental foi constituído por um reator de 160 mm de diâmetro interno e altura de 450 mm e seus periféricos. Os experimentos foram feitos com a introdução de calcário em batelada no leito, fluidizado com ar contendo uma concentração constante e uniforme SO2 e aquecido eletricamente. Utilizou-se granulometria estreita de calcário com diâmetros médios de 545 e 650 μm. A areia de quartzo que compunha o leito tinha diâmetro médio de 650 μm. Os experimentos foram realizados com bateladas de 50 g de calcário adicionadas ao leito durante o teste, com as demais condições mantidas constantes. As temperaturas utilizadas variaram de 700 a 958°C, a relação entre as velocidades de fluidização e de mínima fluidização foi mantida em 4/1, e fator de fluxo bolha/particulado em torno de 2,6. Os resultados mostraram que a conversão foi relativamente baixa, entre 1,2 e 10,9%, dependendo sobretudo da temperatura utilizada. O coeficiente global de taxa de reação aumentou com a temperatura, atingindo um valor máximo de 500 m/s a 881ºC e decrescendo a partir deste valor. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | USP | pt_BR |
dc.subject | Absorção de enxofre | pt_BR |
dc.subject | Calcários | pt_BR |
dc.subject | Leito fluidizado | pt_BR |
dc.subject | Sulfatação | pt_BR |
dc.title | Efeito da temperatura sobre a conversão e o coeficiente global de taxa de reação na absorção de SO2 por calcário em reator de leito fluidizado | pt_BR |
dc.type | dissertation | pt_BR |
dc.identifier.cdu | D 620.193.94 | - |
Aparece nas coleções: | MESTRADO EM ENGENHARIA MECÂNICA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissert_Costa_ManoelCD (1).pdf | 30.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.