Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5362
Título: | Metodologias ativas no ensino de modelos atômicos na 1ª série do ensino médio no CEM Paulo VI, São Luís/MA. |
Título(s) alternativo(s): | Active methodologies in teaching atomic models in the 1st year of high school at CEM Paulo VI, São Luís/MA. |
Autor(es): | Sousa, Ana Vitória Nunes de Tavares, Maria Carolina Pereira Correia, Sara Raylane Rabelo |
Orientador: | Silva, Adilson Luís Pereira |
Membro da Banca: | Carvalho, Natale Cristine Costa |
Membro da Banca: | Vasconcelos, Antônio Francisco Fernandes de |
Data do documento: | 2025-07-16 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | Este estudo tem como objetivo avaliar o impacto de uma sequência didática inovadora no ensino de atomística, e para isso utiliza metodologias ativas como base pedagógica. A pesquisa, de caráter qualitativo e classificada como pesquisa-ação, foi realizada em uma escola estadual do Maranhão e envolve alunos da 1ª série do Ensino Médio. Esta proposta busca promover uma aprendizagem significativa, desenvolver habilidades investigativas, estimular o raciocínio lógico e conectar os conceitos ao cotidiano dos estudantes. Os dados foram coletados por meio de questionários aplicados antes e depois da intervenção, de registros de observação e da análise das produções dos alunos. A análise foi realizada com base na Análise de Conteúdos. A intervenção pedagógica, composta por atividades práticas, experimentais, lúdicas e construção de modelos físicos, proporcionou aos estudantes uma compreensão mais concreta e significativa dos modelos atômicos, além de aumentar o interesse e o engajamento nas aulas de Química |
Resumo: | This study aims to evaluate the impact of an innovative didactic sequence in the teaching of atomistics, and to this end, it uses active methodologies as a pedagogical basis. The research, of a qualitative nature and classified as action research, was carried out in a state school in Maranhão and involves students in the 1st year of high school. This proposal seeks to promote meaningful learning, develop investigative skills, stimulate logical reasoning and connect concepts to the students' daily lives. Data were collected through questionnaires applied before and after the intervention, observation records and analysis of students' productions. The analysis was carried out based on Content Analysis. The pedagogical intervention, composed of practical, experimental, playful activities and construction of physical models, provided students with a more concrete and meaningful understanding of atomic models, in addition to increasing interest and engagement in Chemistry classes |
Palavras-chave: | Química Modelos atômicos Aprendizagem Intervenção pedagógica Atomistics, Chemistry education Active methodologies Teaching sequence |
Aparece nas coleções: | Curso de Licenciatura em Química - CECEN - UEMA - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO - ANA VITÓRIA NUNES DE SOUS, MARIA CAROLINA PEREIRA TAVARES, SARA RAYLANE RABELO CORREIA - QUÍMICA LIC. CECEN UEMA 2025.pdf | PDF A | 345.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.