Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5299
Título: | Estudo da usinabilidade com base nos aspectos metalúrgicos dos aços |
Título(s) alternativo(s): | Machinability study based on the metallurgical aspects of steels |
Autor(es): | Bittencourt, Luana Roberta Pacheco |
Orientador: | Rodrigues, Jean Robert Pereira |
Membro da Banca: | Cunha, Adilto Pereira Andrade |
Membro da Banca: | Rodrigues, José Roberto Pereira |
Data do documento: | 2016 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | A operação de usinagem representa 50% do custo de produção em componentes mecânicos. O estudo dos aços com seus respectivos aspectos metalúrgicos como: a composição química, trabalho a frio, a microestrutura e as inclusões têm um efeito acentuado na usinabilidade dessa classe de materiais metálicos. O presente trabalho tem por objetivo avaliar a usinabilidade do aço frente aos aspectos metalúrgicos, por meio de um apanhado de pesquisas bibliográficas. Foi possível constatar que no trabalho a frio para ter o aumento da dureza e diminuição da ductilidade de aços é promover seu encruamento. Constatou-se também que quanto a questão da composição química e microestrutura é possível verificar respectivamente, que via a mudança de fase, ocasionada por tratamento térmico afeta a sua usinabilidade e o aumento de teor de enxofre no aço resulta na formação de cavacos pequenos na usinagem, favorecendo um menor desgaste de flanco da ferramenta de corte. É possível verificar que conhecendo bem a usinabilidade do aço, suas características e adicionando alguns elementos de liga e conhecendo alguns parâmetros do processo tem-se o processo melhorado |
Resumo: | The machining operation represents 50% of the cost of production in mechanical components. The study of its actions with its metallurgical effects as: chemical composition, cold work, microstructure and inclusions have a marked effect on the machinability of this class of metallic materials. The present work has the objective of evaluating a machinability of the steel in front of few metallurgists, through a collection of bibliographical researches. It was possible to verify that there is no cold work to promote the increase of the hardness and decrease of the ductility of steel and to promote its hardening. It was also found that on the matter of the chemical composition and the microstructure it is possible to check, respectively, by means of a phase change, a thermal treatment at a machinability and the increase of the sulfur content, Favoring less wear of the tool flank Cutting. It is possible to verify that the wellbeing of steel, its characteristics and other alloying elements and knowing some of the process processes has improved process |
Palavras-chave: | Aços Usinabilidade Aspectos Metalúrgicos Parâmetros do Processo Operação de usinagem Componentes mecânicos Steels Metallurgical Aspects Machining operation Process Parameters Machinability Mechanical components |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica - CCT UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - LUANA ROBERTA PACHECO BITTENCOURT- BEL. EM ENG.MECÂNICA - CCT UEMA 2016.pdf | PDF A | 811.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.